УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА НЕКОТОРЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ ТРАМВАЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНО
Расписание трамвайного маршрута №5 «Автовокзал — ДСК»
![]()
с 09.07.18.

Следует на ДСК
| Автовокзал (отправление) | площадь Капошвара | Речной вокзал | Областной архив | ДСК (прибытие) |
|---|---|---|---|---|
| 5:11 | 5:26 | |||
| 5:28 | 5:43 | |||
| 5:47 | 6:02 | |||
| 5:30 | 5:42 | 5:52 | 6:00 | 6:15 |
| 5:48 | 6:00 | 6:10 | 6:18 | 6:33 |
| 6:06 | 6:18 | 6:28 | 6:36 | 6:51 |
| 6:50 | 7:05 | |||
| 6:30 | 6:42 | 6:52 | 7:00 | 7:15 |
| 6:43 | 6:55 | 7:05 | 7:13 | 7:29 |
| 7:25 | 7:42 | |||
| 7:01 | 7:14 | 7:25 | 7:34 | 7:51 |
| 7:13 | 7:26 | 7:37 | 7:46 | 8:03 |
| 7:25 | 7:38 | 7:49 | 7:58 | 8:15 |
| 7:37 | 7:50 | 8:01 | 8:10 | 8:27 |
| 7:49 | 8:02 | 8:13 | 8:22 | 8:39 |
| 8:01 | 8:14 | 8:25 | 8:34 | 8:51 |
| 8:13 | 8:26 | 8:37 | 8:46 | 9:03 |
| 8:25 | 8:38 | 8:49 | 8:58 | 9:15 |
| 8:37 | 8:50 | 9:01 | 9:10 | 9:27 |
| 8:48 | 9:01 | 9:12 | 9:21 | 9:38 |
| 9:01 | 9:14 | 9:25 | 9:34 | 9:51 |
| 9:13 | 9:26 | 9:37 | 9:46 | 10:03 |
| 9:25 | 9:38 | 9:49 | 9:58 | 10:15 |
| 9:37 | 9:50 | 10:01 | 10:10 | 10:27 |
| 9:49 | 10:02 | 10:13 | 10:22 | 10:39 |
| 10:01 | 10:14 | 10:25 | 10:34 | 10:51 |
| 10:13 | 10:26 | 10:37 | 10:46 | 11:03 |
| 10:37 | 10:50 | 11:01 | 11:10 | 11:27 |
| 10:50 | 11:03 | 11:14 | 11:23 | 11:40 |
| 11:01 | 11:14 | 11:25 | 11:34 | 11:51 |
| 11:25 | 11:38 | 11:49 | 11:58 | 12:15 |
| 12:10 | 12:27 | |||
| 11:49 | 12:02 | 12:13 | 12:22 | 12:39 |
| 12:01 | 12:14 | 12:25 | 12:34 | 12:51 |
| 12:46 | 13:03 | |||
| 12:25 | 12:38 | 12:49 | 12:58 | 13:15 |
| 13:10 | 13:27 | |||
| 12:49 | 13:02 | 13:13 | 13:22 | (П) |
| 13:01 | 13:14 | 13:25 | 13:34 | 13:51 |
| 13:46 | 14:03 | |||
| 13:25 | 13:38 | 13:49 | 13:58 | (П) |
| 13:37 | 13:50 | 14:01 | 14:10 | 14:27 |
| 13:49 | 14:02 | 14:13 | 14:22 | (П) |
| 14:34 | 14:51 | |||
| 14:13 | 14:26 | 14:37 | 14:46 | 15:03 |
| 14:25 | 14:38 | 14:49 | 14:58 | (П) |
| 14:37 | 14:50 | 15:01 | 15:10 | 15:27 |
| 14:49 | 15:02 | 15:13 | 15:22 | 15:39 |
| 15:34 | 15:51 | |||
| 15:13 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 16:03 |
| 15:25 | 15:38 | 15:49 | 15:58 | 16:15 |
| 15:37 | 15:50 | 16:01 | 16:10 | 16:27 |
| 15:49 | 16:02 | 16:13 | 16:22 | 16:39 |
| 16:01 | 16:14 | 16:25 | 16:34 | 16:51 |
| 16:13 | 16:26 | 16:37 | 16:46 | 17:03 |
| 16:25 | 16:38 | 16:49 | 16:58 | 17:15 |
| 16:37 | 16:50 | 17:01 | 17:10 | 17:27 |
| 16:49 | 17:02 | 17:13 | 17:22 | 17:39 |
| 17:01 | 17:14 | 17:25 | 17:34 | 17:51 |
| 17:13 | 17:26 | 17:37 | 17:46 | 18:03 |
| 17:25 | 17:38 | 17:49 | 17:58 | 18:15 |
| 17:37 | 17:50 | 18:01 | 18:10 | 18:27 |
| 17:49 | 18:02 | 18:13 | 18:22 | 18:39 |
| 18:01 | 18:14 | 18:25 | 18:34 | 18:51 |
| 18:13 | 18:26 | 18:37 | 18:46 | 19:03 |
| 18:25 | 18:38 | 18:49 | 18:58 | 19:14 |
| 18:37 | 18:50 | 19:01 | 19:10 | (П) |
| 18:49 | 19:02 | 19:12 | 19:20 | 19:35 |
| 19:01 | 19:13 | 19:23 | 19:31 | 19:46 |
| 19:20 | 19:32 | 19:42 | 19:50 | (П) |
| 19:40 | 19:52 | 20:02 | 20:10 | 20:25 |
| 20:00 | 20:12 | 20:22 | 20:30 | 20:45 |
| 20:15 | 20:27 | 20:37 | 20:45 | 21:00 |
| 20:30 | 20:42 | 20:52 | 21:00 | 21:15 |
| 20:57 | 21:09 | 21:19 | 21:27 | 21:42 |
| 21:15 | 21:27 | 21:37 | 21:45 | 22:00 |
| 21:30 | 21:42 | 21:52 | 22:00 | 22:15 |
| 21:48 | 22:00 | 22:10 | 22:18 | 22:33 |
| 22:05 | 22:17 | 22:27 | 22:35 | 22:50 |
| 22:20 | 22:32 | 22:42 | 22:50 | 23:05 |
| 22:40 | 22:52 | 23:02 | 23:10 | (П) |
| 22:55 | 23:07 | 23:17 | 23:25 | (П) |
| 23:10 | 23:22 | 23:32 | 23:40 | (П) |
| 23:30 | 23:41 | 23:50 | 23:56 | (П) |
Следует на автовокзал
| ДСК (отправление) | Областной архив | Речной вокзал | площадь Капошвара | Автовокзал (прибытие) |
|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 5:06 | 5:15 | 5:26 | |
| 5:15 | 5:23 | 5:32 | 5:43 | |
| 5:33 | 5:41 | 5:50 | 6:01 | |
| 5:35 | 5:52 | 6:00 | 6:09 | 6:20 |
| 5:50 | 6:07 | 6:15 | 6:24 | 6:35 |
| 6:10 | 6:27 | 6:35 | 6:44 | 6:55 |
| 6:40 | 6:48 | 6:57 | 7:08 | |
| 6:30 | 6:47 | 6:55 | 7:04 | 7:16 |
| 6:43 | 7:00 | 7:09 | 7:21 | 7:33 |
| 7:11 | 7:20 | 7:32 | 7:44 | |
| 7:06 | 7:23 | 7:32 | 7:44 | 7:56 |
| 7:18 | 7:35 | 7:44 | 7:56 | 8:08 |
| 7:30 | 7:47 | 7:56 | 8:08 | 8:20 |
| 7:42 | 7:59 | 8:08 | 8:20 | 8:32 |
| 7:54 | 8:11 | 8:20 | 8:32 | 8:44 |
| 8:06 | 8:23 | 8:32 | 8:44 | 8:56 |
| 8:18 | 8:35 | 8:44 | 8:56 | 9:08 |
| 8:30 | 8:47 | 8:56 | 9:08 | 9:20 |
| 8:42 | 8:59 | 9:08 | 9:20 | 9:32 |
| 8:54 | 9:11 | 9:20 | 9:32 | 9:44 |
| 9:06 | 9:23 | 9:32 | 9:44 | 9:56 |
| 9:20 | 9:37 | 9:46 | 9:58 | 10:10 |
| 9:43 | 10:00 | 10:09 | 10:21 | 10:33 |
| 9:55 | 10:12 | 10:21 | 10:33 | 10:45 |
| 10:06 | 10:23 | 10:32 | 10:44 | 10:56 |
| 10:15 | 10:32 | (П) | ||
| 10:30 | 10:47 | 10:56 | 11:08 | 11:20 |
| 10:45 | 11:02 | (П) | ||
| 10:54 | 11:11 | 11:20 | 11:32 | 11:44 |
| 11:06 | 11:23 | 11:32 | 11:44 | 11:56 |
| 11:15 | 11:32 | (П) | ||
| 11:30 | 11:47 | 11:56 | 12:08 | 12:20 |
| 11:40 | 11:57 | (П) | ||
| 11:54 | 12:11 | 12:20 | 12:32 | 12:44 |
| 12:06 | 12:23 | 12:32 | 12:44 | 12:56 |
| 12:30 | 12:47 | 12:56 | 13:08 | 13:20 |
| 12:42 | 12:59 | 13:08 | 13:20 | 13:32 |
| 12:54 | 13:11 | 13:20 | 13:32 | 13:44 |
| 13:01 | 13:18 | (П) | ||
| 13:18 | 13:35 | 13:44 | 13:56 | 14:08 |
| 13:30 | 13:47 | 13:56 | 14:08 | 14:20 |
| 13:42 | 13:59 | 14:08 | 14:20 | 14:32 |
| 14:11 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | |
| 14:01 | 14:18 | (П) | ||
| 14:18 | 14:35 | 14:44 | 14:56 | 15:08 |
| 14:47 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | |
| 14:42 | 14:59 | 15:08 | 15:20 | 15:32 |
| 15:11 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | |
| 15:06 | 15:23 | 15:32 | 15:44 | 15:56 |
| 15:18 | 15:35 | 15:44 | 15:56 | 16:08 |
| 15:47 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | |
| 15:42 | 15:59 | 16:08 | 16:20 | 16:32 |
| 15:54 | 16:11 | 16:20 | 16:32 | 16:44 |
| 16:06 | 16:23 | 16:32 | 16:44 | 16:56 |
| 16:18 | 16:35 | 16:44 | 16:56 | 17:08 |
| 16:30 | 16:47 | 16:56 | 17:08 | 17:20 |
| 16:42 | 16:59 | 17:08 | 17:20 | 17:32 |
| 16:54 | 17:11 | 17:20 | 17:32 | 17:44 |
| 17:06 | 17:23 | 17:32 | 17:44 | 17:56 |
| 17:18 | 17:35 | 17:44 | 17:56 | 18:08 |
| 17:30 | 17:47 | 17:56 | 18:08 | 18:20 |
| 17:42 | 17:59 | 18:08 | 18:20 | 18:32 |
| 17:54 | 18:11 | 18:20 | 18:32 | 18:44 |
| 18:06 | 18:23 | 18:32 | 18:44 | 18:56 |
| 18:25 | 18:42 | 18:51 | 19:03 | 19:15 |
| 18:40 | 18:57 | (П) | ||
| 18:50 | 19:07 | 19:15 | 19:24 | 19:35 |
| 19:10 | 19:27 | 19:35 | 19:44 | 19:55 |
| 19:18 | 19:35 | (П) | ||
| 19:25 | 19:42 | 19:50 | 19:59 | 20:10 |
| 19:44 | 20:01 | 20:09 | 20:18 | 20:29 |
| 20:07 | 20:24 | 20:32 | 20:41 | 20:52 |
| 20:25 | 20:42 | 20:50 | 20:59 | 21:10 |
| 20:40 | 20:57 | 21:05 | 21:14 | 21:25 |
| 20:58 | 21:15 | 21:23 | 21:32 | 21:43 |
| 21:15 | 21:32 | 21:40 | 21:49 | 22:00 |
| 21:30 | 21:47 | 21:55 | 22:04 | 22:15 |
| 21:50 | 22:07 | 22:15 | 22:24 | 22:35 |
| 22:05 | 22:22 | 22:30 | 22:39 | 22:50 |
| 22:20 | 22:37 | 22:45 | 22:54 | 23:05 |
| 22:40 | 22:57 | 23:05 | 23:14 | 23:25 |
| 22:55 | 23:12 | (П) | ||
| 23:10 | 23:27 | (П) |
Уважаемые пассажиры, информируем Вас, что расписание трамвайного движения по будням и выходным дням одинаковое.



