Расписание автобусного маршрута №1 «Ж/Д вокзал — ЦРБ»
![]()
с 01.08.19

Будни( на ЦРБ)
| Ж/Д вокзал (отправление) | Смоленский переулок | площадь Гагарина | посёлок Элеватор | ЦРБ (прибытие) |
|---|---|---|---|---|
| 5:11 | 5:15 | 5:30 | 5:38 | |
| 5:48 | 5:53 | 6:10 | 6:18 | |
| 6:15 | 6:20 | 6:37 | 6:45 | |
| 6:10 | 6:23 | 6:28 | 6:45 | 6:53 |
| 6:27 | 6:40 | 6:45 | 7:02 | 7:10 |
| 6:52 | 6:57 | 7:14 | 7:22 | |
| 6:48 | 7:01 | 7:07 | 7:24 | 7:32 |
| 7:10 | 7:24 | 7:30 | 7:47 | 7:55 |
| 7:25 | 7:39 | 7:45 | 8:02 | 8:10 |
| 7:40 | 7:54 | 8:00 | 8:17 | 8:25 |
| 7:55 | 8:09 | 8:15 | 8:32 | 8:40 |
| 8:05 | 8:19 | 8:25 | 8:42 | 8:50 |
| 8:25 | 8:39 | 8:45 | 9:02 | 9:10 |
| 8:50 | 9:04 | 9:10 | до пл. Гагарина | |
| 9:05 | 9:19 | 9:25 | 9:42 | 9:50 |
| 9:20 | 9:34 | 9:40 | 9:57 | 10:05 |
| 9:35 | 9:49 | 9:55 | до пл. Гагарина | |
| 9:50 | 10:04 | 10:10 | 10:27 | 10:35 |
| 10:03 | 10:17 | (П) | ||
| 10:45 | 10:59 | 11:05 | 11:22 | 11:30 |
| 11:00 | 11:14 | (П) | ||
| 11:38 | 11:52 | 11:58 | 12:15 | 12:23 |
| 12:14 | 12:20 | 12:37 | 12:45 | |
| 12:15 | 12:29 | 12:35 | 12:52 | 13:00 |
| 12:23 | 12:37 | (П) | ||
| 13:00 | 13:14 | 13:20 | 13:37 | 13:45 |
| 13:15 | 13:29 | 13:35 | 13:52 | 14:00 |
| 13:23 | 13:37 | (П) | ||
| 13:40 | 13:54 | 14:00 | 14:17 | 14:25 |
| 14:05 | 14:19 | 14:25 | 14:42 | 14:50 |
| 14:54 | 15:00 | 15:17 | 15:25 | |
| 14:50 | 15:04 | 15:10 | 15:27 | 15:35 |
| 15:25 | 15:31 | 15:48 | 15:56 | |
| 15:30 | 15:44 | 15:50 | 16:07 | 16:15 |
| 15:48 | 16:02 | 16:08 | 16:25 | 16:33 |
| 16:00 | 16:14 | 16:20 | 16:37 | 16:45 |
| 16:15 | 16:29 | 16:35 | 16:52 | 17:00 |
| 16:30 | 16:44 | 16:50 | 17:07 | 17:15 |
| 16:45 | 16:59 | 17:05 | 17:22 | 17:30 |
| 17:00 | 17:14 | 17:20 | 17:37 | 17:45 |
| 17:30 | 17:44 | 17:50 | 18:07 | 18:15 |
| 17:45 | 17:59 | 18:05 | 18:22 | 18:30 |
| 18:00 | 18:14 | 18:20 | 18:37 | 18:45 |
| 18:14 | 18:28 | 18:34 | 18:51 | 18:59 |
| 18:28 | 18:42 | 18:48 | 19:05 | 19:13 |
| 18:40 | 18:54 | (П) | ||
| 18:50 | 19:04 | 19:10 | 19:27 | 19:35 |
| 19:15 | 19:29 | 19:35 | 19:52 | 20:00 |
| 20:32 | 20:45 | 20:50 | 21:07 | 21:15 |
Будни(на Ж/Д вокзал)
Маршрут №1. Следует: на Ж/Д вокзал. Расписание на будние дни.| ЦРБ (отправление) | посёлок Элеватор | площадь Гагарина | Смоленский переулок | Ж/Д вокзал (прибытие) |
|---|---|---|---|---|
| 5:40 | 5:50 | 6:05 | 6:10 | 6:23 |
| 6:20 | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 7:03 |
| 6:48 | 6:58 | 7:13 | 7:19 | 7:34 |
| 7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:31 | 7:46 |
| 7:14 | 7:24 | 7:39 | 7:45 | 8:00 |
| 7:28 | 7:38 | 7:53 | 7:59 | 8:14 |
| 7:42 | 7:52 | 8:07 | 8:13 | 8:28 |
| 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:31 | 8:46 |
| 8:15 | 8:25 | 8:40 | 8:46 | 9:01 |
| 8:30 | 8:40 | 8:55 | 9:01 | 9:16 |
| 8:45 | 8:55 | 9:10 | 9:16 | 9:31 |
| 8:55 | 9:05 | 9:20 | (П) | |
| 9:15 | 9:25 | 9:40 | 9:46 | 10:01 |
| 9:54 | 10:04 | 10:19 | 10:25 | 10:40 |
| 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:41 | 10:56 |
| 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:11 | 11:26 |
| 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:06 | 12:21 |
| 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:06 | 13:21 |
| 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:21 | 13:36 |
| 13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:41 | 13:56 |
| 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:21 | 14:36 |
| 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:36 | 14:51 |
| 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:01 | 15:16 |
| 15:00 | 15:10 | 15:25 | 15:31 | 15:46 |
| 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:01 | 16:16 |
| 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:16 | 16:31 |
| 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:36 | 16:51 |
| 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:01 | 17:16 |
| 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:16 | 17:31 |
| 16:57 | 17:07 | 17:22 | 17:28 | 17:43 |
| 17:10 | 17:20 | 17:35 | 17:41 | 17:56 |
| 17:25 | 17:35 | 17:50 | 17:56 | 18:11 |
| 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:11 | 18:26 |
| 17:55 | 18:05 | 18:20 | 18:26 | 18:41 |
| 18:24 | 18:34 | 18:49 | 18:55 | 19:10 |
| 18:38 | 18:48 | 19:03 | 19:09 | (П) |
| 18:49 | 18:59 | 19:14 | 19:20 | (П) |
| 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:36 | 19:51 |
| 19:20 | 19:30 | 19:45 | 19:51 | (П) |
| 19:40 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:23 |
| 20:05 | 20:15 | 20:30 | 20:35 | 20:48 |
| 21:17 | 21:25 | 21:40 | в парк через Восточный мост |
Выходные(на ЦРБ)
Маршрут№1. Следует на ЦРБ. Расписание на выходные дни.| Ж/Д вокзал (отправление) | Смоленский переулок | площадь Гагарина | посёлок Элеватор | ЦРБ (прибытие) |
|---|---|---|---|---|
| 6:15 | 6:28 | 6:33 | 6:50 | 6:58 |
| 7:08 | 7:13 | 7:30 | 7:38 | |
| 7:34 | 7:47 | 7:52 | 8:09 | 8:17 |
| 7:55 | 8:08 | 8:13 | 8:30 | 8:38 |
| 8:39 | 8:52 | 8:57 | 9:14 | 9:22 |
| 9:03 | 9:17 | 9:23 | 9:40 | 9:48 |
| 9:23 | 9:37 | 9:43 | 10:00 | 10:08 |
| 10:03 | 10:17 | 10:23 | 10:40 | 10:48 |
| 10:27 | 10:41 | 10:47 | 11:04 | 11:12 |
| 10:48 | 11:02 | 11:08 | 11:25 | 11:33 |
| 11:08 | 11:22 | 11:28 | 11:45 | 11:53 |
| 11:35 | 11:49 | 11:55 | 12:12 | 12:20 |
| 11:47 | 12:01 | 12:07 | до пл. Гагарина | |
| 12:15 | 12:29 | 12:35 | 12:52 | 13:00 |
| 12:34 | 12:48 | 12:54 | до пл. Гагарина | |
| 12:51 | 13:05 | 13:11 | 13:28 | 13:36 |
| 13:16 | 13:30 | 13:36 | 13:53 | 14:01 |
| 13:32 | 13:46 | 13:52 | 14:09 | 14:17 |
| 13:58 | 14:12 | 14:18 | до пл. Гагарина | |
| 14:08 | 14:22 | 14:28 | 14:45 | 14:53 |
| 14:35 | 14:49 | 14:55 | 15:12 | 15:20 |
| 14:57 | 15:11 | 15:17 | до пл. Гагарина | |
| 15:15 | 15:29 | 15:35 | 15:52 | 16:00 |
| 15:32 | 15:46 | 15:52 | 16:09 | 16:17 |
| 15:52 | 16:06 | 16:12 | 16:29 | 16:37 |
| 16:14 | 16:28 | 16:34 | до пл. Гагарина | |
| 16:32 | 16:46 | 16:52 | 17:09 | 17:17 |
| 17:00 | 17:14 | 17:20 | 17:37 | 17:45 |
| 17:15 | 17:29 | 17:35 | 17:52 | 18:00 |
| 17:37 | 17:51 | 17:57 | 18:14 | 18:22 |
| 17:58 | 18:12 | 18:18 | 18:35 | 18:43 |
| 18:17 | 18:31 | 18:37 | 18:54 | 19:02 |
| 18:53 | 19:07 | 19:12 | 19:29 | 19:37 |
| 19:37 | 19:50 | 19:55 | 20:12 | 20:20 |
| 20:33 | 20:46 | 20:51 | 21:08 | 21:16 |
Выходные(на Ж/Д вокзал)
Маршрут№1. Следует на Ж/Д вокзал. Расписание на выходные дни.| ЦРБ (отправление) | посёлок Элеватор | площадь Гагарина | Смоленский переулок | Ж/Д вокзал (прибытие) |
|---|---|---|---|---|
| 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:35 | 7:48 |
| 7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:15 | 8:28 |
| 8:25 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | 9:08 |
| 8:47 | 8:57 | 9:12 | 9:18 | 9:33 |
| 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:01 | 10:16 |
| 9:52 | 10:02 | 10:17 | 10:23 | 10:38 |
| 10:19 | 10:29 | 10:44 | 10:50 | 11:05 |
| 10:58 | 11:08 | 11:23 | 11:29 | 11:44 |
| 11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:51 | 12:06 |
| 11:42 | 11:52 | 12:07 | 12:13 | 12:28 |
| 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:31 | 12:46 |
| 12:25 | 12:35 | 12:50 | 12:56 | 13:11 |
| 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:36 | 13:51 |
| 13:41 | 13:51 | 14:06 | 14:12 | 14:27 |
| 14:06 | 14:16 | 14:31 | 14:37 | 14:52 |
| 14:24 | 14:34 | 14:49 | 14:55 | 15:10 |
| 15:01 | 15:11 | 15:26 | 15:32 | 15:47 |
| 15:25 | 15:35 | 15:50 | 15:56 | 16:11 |
| 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:36 | 16:51 |
| 16:24 | 16:34 | 16:49 | 16:55 | 17:10 |
| 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:16 | 17:31 |
| 17:25 | 17:35 | 17:50 | 17:56 | 18:11 |
| 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:21 | (П) |
| 18:04 | 18:14 | 18:29 | 18:35 | 18:50 |
| 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:01 | 19:14 |
| 18:49 | 18:59 | 19:14 | 19:19 | 19:32 |
| 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | (П) |
| 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:28 |
| 20:25 | 20:35 | 20:50 | 20:55 | (П) |
| 21:18 | 21:27 | 21:41 | 21:45 | (П) |
Расписание автобусного маршрута №5 «бульвар Профсоюзов — Химинститут»
![]()
с 01.08.19

В Химинститут(будни)
| улица Зелёная | Комсомольская площадь | Тверская площадь | Смоленский переулок | площадь Гагарина | Тверская ярмарка | Химинститут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:03 | 6:16 | 6:29 | 6:36 | 6:41 | 6:52 | 7:02 |
| 8:14 | 8:27 | 8:42 | 8:50 | 8:56 | 9:06 | 9:15 |
| 12:34 | 12:40 | 12:51 | 13:01 | |||
| 13:52 | 14:05 | 14:20 | 14:28 | 14:34 | 14:45 | 14:55 |
| 14:18 | 14:31 | 14:46 | 14:54 | 15:00 | ||
| 16:14 | 16:27 | 16:42 | 16:50 | 16:56 | 17:07 | 17:17 |
| 17:46 | 17:52 | 18:03 | 18:13 | |||
| 18:40 | 18:53 | 19:08 | (П) | |||
| 19:33 | 19:46 | 20:01 | 20:09 | 20:14 | 20:25 | 20:35 |
| 21:40 | 21:53 | 22:06 | 22:13 | 22:18 | 22:29 | 22:39 |
*Наличие транспорта с данным временем отправления следует уточнять у диспетчера
На бульвар Профсоюзов(будни)
| Химинститут | Тверская ярмарка | площадь Гагарина | Смоленский переулок | Тверская площадь | Комсомольская площадь | улица Зелёная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:08 | 7:18 | 7:29 | 7:35 | 7:44 | 7:58 | 8:11 |
| 9:20 | 9:30 | 9:41 | (П) | |||
| 13:04 | 13:12 | 13:27 | 13:40 | |||
| 13:10 | 13:20 | 13:31 | 13:37 | 13:46 | 14:00 | 14:13 |
| 15:05 | 15:15 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:55 | 16:08 |
| 17:35 | 17:45 | 17:56 | 18:02 | 18:11 | 18:25 | 18:38 |
| 18:22 | 18:32 | 18:43 | 18:49 | 18:58 | 19:12 | 19:25 |
| 20:37 | 20:47 | 20:57 | 21:02 | 21:10 | 21:22 | 21:35 |
*Наличие транспорта с данным временем отправления следует уточнять у диспетчера
В Химинститут(выходные)
| ул. Зелёная (отправление) | Комсомольская площадь | Тверская площадь | Смоленский переулок | площадь Гагарина (прибытие) |
|---|---|---|---|---|
| 7:07 | 7:20 | 7:33 | 7:40 | 7:45 |
| 8:38 | 8:51 | 9:04 | 9:12 | 9:18 |
| 10:10 | 10:23 | 10:38 | 10:46 | 10:52 |
| 12:42 | 12:55 | 13:10 | 13:18 | 13:24 |
| 14:17 | 14:30 | 14:45 | 14:53 | 14:59 |
| 15:49 | 16:02 | 16:17 | 16:25 | 16:31 |
| 17:28 | 17:41 | 17:56 | 18:04 | 18:10 |
На бульвар Профсоюзов/(выходные)
Расписание 5 автобусного маршрута на ул. Зелёную по выходным| площадь Гагарина (отправление) | Смоленский переулок | Тверская площадь | Комсомольская площадь | ул. Зелёная (прибытие) |
|---|---|---|---|---|
| 6:37 | 6:49 | 7:02 | ||
| 7:55 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 8:33 |
| 9:21 | 9:27 | 9:36 | 9:50 | 10:03 |
| 12:02 | 12:11 | 12:25 | 12:38 | |
| 13:30 | 13:36 | 13:45 | 13:59 | 14:12 |
| 15:04 | 15:10 | 15:19 | 15:33 | 15:46 |
| 16:38 | 16:44 | 16:53 | 17:07 | 17:20 |
| 18:13 | 18:19 | (П) |
Расписание автобусного маршрута №15 «пос. Литвинки — мкр. Чайка»
![]()
с 01.08.19

В мкр. Чайка(будни)
| Литвинки (отправление) | ул. Кольцевая | Речной вокзал | Смоленский переулок | площадь Гагарина | ТЦ "МЕТРО" (прибытие) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 | 5:55 | 6:08 | 6:16 | 6:21 | 6:31 |
| 7:25 | 7:35 | 7:49 | 7:58 | 8:04 | 8:15 |
| 8:05 | 8:15 | 8:29 | 8:38 | 8:44 | 8:55 |
| 9:20 | 9:30 | 9:44 | 9:53 | (П) | |
| 13:28 | 13:34 | 13:45 | |||
| 14:55 | 15:05 | 15:19 | 15:28 | 15:34 | 15:45 |
| 17:00 | 17:10 | 17:24 | 17:33 | 17:39 | 17:50 |
| 19:00 | 19:10 | 19:24 | (П) |
В пос. Литвинки(будни)
Расписание автобусного маршрута №15. Следует в Литвинки.| ТЦ "МЕТРО" (отправление) | площадь Гагарина | Смоленский переулок | Речной вокзал | ул. Кольцевая | Литвинки (прибытие) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:35 | 5:42 | ||||
| 6:35 | 6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:12 | 7:21 |
| 7:10 | 7:20 | 7:26 | 7:36 | 7:50 | 7:59 |
| 8:25 | 8:35 | 8:41 | 8:51 | 9:05 | 9:14 |
| 13:50 | 14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:30 | 14:39 |
| 16:00 | 16:10 | 16:16 | 16:26 | 16:40 | 16:49 |
| 18:01 | 18:11 | 18:17 | 18:27 | 18:41 | 18:50 |
Расписание автобусного маршрута №20 «Энергоремонт — Мигалово»
![]()
с 01.08.19

На Энергоремонт(будни)
| Мигалово (отправление) | 1-я Республиканская улица | бульвар Ногина | Библиотека имени Горького | Смоленский переулок | площадь Гагарина | Энергоремонт (прибытие) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05 | 6:10 | 6:15 | ||||
| 5:48 | 5:59 | 6:09 | 6:17 | 6:24 | 6:29 | 6:34 |
| 6:02 | 6:13 | 6:23 | 6:31 | 6:38 | 6:43 | 6:48 |
| 6:19 | 6:30 | 6:40 | 6:48 | 6:55 | 7:00 | 7:05 |
| через Восточный мост | 7:14 | |||||
| 6:32 | 6:43 | 6:53 | 7:01 | 7:09 | 7:15 | 7:20 |
| 7:17 | 7:23 | 7:28 | ||||
| 6:45 | 6:56 | 7:06 | 7:15 | 7:23 | 7:29 | 7:34 |
| 6:53 | 7:04 | 7:15 | 7:24 | 7:32 | 7:38 | 7:43 |
| 7:01 | 7:13 | 7:24 | 7:33 | 7:41 | 7:47 | 7:52 |
| 7:09 | 7:21 | 7:32 | 7:41 | 7:49 | 7:55 | 8:00 |
| 7:18 | 7:30 | 7:41 | 7:50 | 7:58 | 8:04 | 8:09 |
| 7:26 | 7:38 | 7:49 | 7:58 | 8:06 | 8:12 | 8:17 |
| 7:34 | 7:46 | 7:57 | 8:06 | 8:14 | 8:20 | 8:25 |
| 7:42 | 7:54 | 8:05 | 8:14 | 8:22 | 8:28 | 8:33 |
| 7:51 | 8:03 | 8:14 | 8:23 | 8:31 | 8:37 | 8:42 |
| 8:00 | 8:12 | 8:23 | 8:32 | 8:40 | 8:46 | 8:51 |
| 8:08 | 8:20 | 8:31 | 8:40 | 8:48 | 8:54 | 8:59 |
| 8:16 | 8:28 | 8:39 | 8:48 | 8:56 | 9:02 | 9:07 |
| 8:25 | 8:37 | 8:48 | 8:57 | 9:05 | 9:11 | 9:16 |
| 8:33 | 8:45 | 8:56 | 9:05 | 9:13 | 9:19 | 9:24 |
| 8:42 | 8:54 | 9:05 | 9:14 | 9:22 | 9:28 | 9:33 |
| 8:50 | 9:02 | 9:13 | 9:22 | 9:30 | 9:36 | 9:41 |
| 8:58 | 9:10 | 9:21 | 9:30 | 9:38 | 9:44 | 9:49 |
| 9:06 | 9:18 | 9:29 | 9:38 | 9:46 | 9:52 | 9:57 |
| 9:14 | 9:26 | 9:37 | 9:46 | 9:54 | 10:00 | 10:05 |
| 9:27 | 9:39 | 9:50 | 9:59 | 10:07 | 10:13 | 10:18 |
| 9:36 | 9:48 | 9:59 | 10:08 | 10:16 | (П) | |
| 9:47 | 9:59 | 10:10 | 10:19 | 10:27 | 10:33 | 10:38 |
| 10:00 | 10:12 | 10:23 | 10:32 | 10:40 | (П) | |
| 10:07 | 10:19 | 10:30 | 10:39 | 10:47 | 10:53 | 10:58 |
| 10:15 | 10:27 | 10:38 | 10:47 | 10:55 | (П) | |
| 10:22 | 10:34 | 10:45 | 10:54 | 11:02 | 11:08 | 11:13 |
| 10:30 | 10:42 | 10:53 | 11:02 | 11:10 | 11:16 | 11:21 |
| 10:37 | 10:49 | 11:00 | 11:09 | 11:17 | 11:23 | 11:28 |
| 10:52 | 11:04 | 11:15 | 11:24 | 11:32 | 11:38 | 11:43 |
| 11:07 | 11:19 | 11:30 | 11:39 | 11:47 | 11:53 | 11:58 |
| 11:50 | 11:56 | 12:01 | ||||
| 11:22 | 11:34 | 11:45 | 11:54 | 12:02 | 12:08 | 12:13 |
| 11:50 | 12:02 | 12:13 | 12:22 | 12:30 | 12:36 | 12:41 |
| 12:37 | 12:43 | 12:48 | ||||
| 12:07 | 12:19 | 12:30 | 12:39 | 12:47 | (П) | |
| 12:20 | 12:32 | 12:43 | 12:52 | 13:00 | (П) | |
| 13:02 | 13:08 | 13:13 | ||||
| 12:30 | 12:42 | 12:53 | 13:02 | 13:10 | 13:16 | 13:21 |
| 13:17 | 13:23 | 13:28 | ||||
| 12:40 | 12:52 | 13:03 | 13:12 | 13:20 | (П) | |
| 12:50 | 13:02 | 13:13 | 13:22 | 13:30 | (П) | |
| 13:00 | 13:12 | 13:23 | 13:32 | 13:40 | 13:46 | 13:51 |
| 13:09 | 13:21 | 13:32 | 13:41 | 14:49 | (П) | |
| 13:19 | 13:31 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | (П) | |
| 13:30 | 13:42 | 13:53 | 14:02 | 14:10 | 14:16 | 14:21 |
| 13:40 | 13:52 | 14:03 | 14:12 | 14:20 | 14:26 | 14:31 |
| 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:24 | 14:32 | 14:37 | 14:41 |
| 14:05 | 14:17 | 14:28 | 14:37 | 14:45 | 14:51 | 14:56 |
| 14:15 | 14:27 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:00 | 15:03 |
| 14:30 | 14:42 | 14:53 | 15:02 | 15:10 | 15:15 | 15:18 |
| 15:17 | 15:23 | 15:28 | ||||
| 14:45 | 14:57 | 15:08 | 15:17 | 15:25 | 15:30 | 15:33 |
| 15:32 | 15:38 | 15:43 | ||||
| 15:00 | 15:12 | 15:23 | 15:32 | 15:40 | 15:45 | 15:48 |
| 15:51 | 15:57 | 16:02 | ||||
| 16:02 | 16:08 | 16:13 | ||||
| 15:30 | 15:42 | 15:53 | 16:02 | 16:09 | 16:14 | 16:18 |
| 16:10 | 16:16 | 16:21 | ||||
| 15:45 | 15:57 | 16:08 | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:33 |
| 16:26 | 16:32 | 16:37 | ||||
| 16:31 | 16:37 | 16:42 | ||||
| 16:00 | 16:12 | 16:23 | 16:32 | 16:40 | 16:45 | 16:48 |
| 16:09 | 16:21 | 16:32 | 16:41 | 16:49 | 16:55 | 17:00 |
| 16:22 | 16:34 | 16:45 | 16:54 | 17:02 | 17:08 | 17:13 |
| 16:30 | 16:42 | 16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:21 |
| 16:37 | 16:49 | 17:00 | 17:09 | 17:17 | 17:23 | 17:28 |
| 16:45 | 16:57 | 17:08 | 17:17 | 17:25 | 17:31 | 17:36 |
| 16:52 | 17:04 | 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:38 | 17:43 |
| 17:00 | 17:12 | 17:23 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | 17:51 |
| 17:07 | 17:19 | 17:30 | 17:39 | 17:47 | 17:53 | 17:58 |
| 17:15 | 17:27 | 17:38 | 17:47 | 17:55 | 18:01 | 18:06 |
| 17:24 | 17:36 | 17:47 | 17:56 | 18:04 | 18:10 | 18:15 |
| 17:31 | 17:43 | 17:54 | 18:03 | 18:11 | 18:17 | 18:22 |
| 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:14 | 18:22 | 18:28 | 18:33 |
| 17:50 | 18:02 | 18:13 | 18:22 | 18:30 | 18:36 | 18:41 |
| 17:57 | 18:09 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:43 | 18:48 |
| 18:05 | 18:17 | 18:28 | 18:37 | 18:45 | 18:51 | 18:56 |
| 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:44 | 18:52 | 18:58 | 19:03 |
| 18:20 | 18:32 | 18:43 | 18:52 | 19:00 | 19:06 | 19:11 |
| 18:27 | 18:39 | 18:50 | 18:59 | 19:07 | 19:13 | 19:18 |
| 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:07 | 19:15 | 19:21 | 19:26 |
| 18:42 | 18:54 | 19:05 | 19:14 | (П) | ||
| 18:49 | 19:01 | 19:12 | 19:21 | 19:29 | 19:35 | 19:40 |
| 18:57 | 19:09 | 19:20 | 19:28 | (П) | ||
| 19:04 | 19:16 | 19:27 | 19:36 | 19:44 | 19:50 | 19:55 |
| 19:10 | 19:22 | 19:33 | 19:41 | (П) | ||
| 19:16 | 19:28 | 19:39 | 19:48 | 19:56 | 20:02 | 20:07 |
| 19:24 | 19:36 | 19:47 | 19:55 | (П) | ||
| 19:30 | 19:42 | 19:53 | 20:02 | 20:09 | 20:14 | 20:19 |
| 19:38 | 19:50 | 20:01 | 20:09 | (П) | ||
| 19:47 | 19:59 | 20:10 | 20:19 | 20:26 | 20:31 | до пл. Гагарина |
| 19:55 | 20:06 | 20:15 | 20:23 | (П) | ||
| 20:07 | 20:18 | 20:28 | 20:35 | 20:42 | 20:46 | до пл. Гагарина |
| 20:16 | 20:27 | 20:37 | 20:45 | (П) | ||
| 20:25 | 20:36 | 20:46 | 20:54 | 21:01 | 21:06 | 21:11 |
| 20:34 | 20:45 | 20:55 | 21:03 | (П) | ||
| 20:43 | 20:54 | 21:04 | 21:12 | (П) | ||
| 21:00 | 21:11 | 21:21 | 21:29 | (П) | ||
| 21:17 | 21:28 | 21:38 | 21:46 | 21:53 | 21:58 | 22:03 |
| 22:10 | 22:21 | 22:31 | 22:39 | (П) | ||
| 22:55 | 23:05 | 23:14 | 23:23 | (П) |
В мкр. Мигалово(будни)
Маршрут № 20. Направление в Мигалово. Расписание на будние дни.| Энергоремонт (отправление) | площадь Гагарина | Смоленский переулок | Библиотека имени Горького | бульвар Ногина | 1-я Республиканская улица | Мигалово (прибытие) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:13 | 5:22 | 5:32 | 5:43 | |||
| 5:27 | 5:36 | 5:46 | 5:57 | |||
| 5:45 | 5:54 | 6:04 | 6:15 | |||
| 5:55 | 6:04 | 6:14 | 6:25 | |||
| 6:10 | 6:19 | 6:29 | 6:40 | |||
| 6:18 | 6:27 | 6:37 | 6:48 | |||
| 6:26 | 6:35 | 6:45 | 6:56 | |||
| 6:34 | 6:43 | 6:53 | 7:04 | |||
| 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:42 | 6:51 | 7:01 | 7:13 |
| 6:50 | 6:59 | 7:09 | 7:21 | |||
| 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:57 | 7:06 | 7:17 | 7:29 |
| 7:04 | 7:14 | 7:25 | 7:37 | |||
| 6:54 | 6:59 | 7:05 | 7:13 | 7:23 | 7:34 | 7:46 |
| 7:22 | 7:32 | 7:43 | 7:55 | |||
| 7:11 | 7:16 | 7:22 | 7:30 | 7:40 | 7:51 | 8:03 |
| 7:19 | 7:24 | 7:30 | 7:38 | 7:48 | 7:59 | 8:11 |
| 7:28 | 7:33 | 7:39 | 7:47 | 7:57 | 8:08 | 8:20 |
| 7:36 | 7:41 | 7:47 | 7:55 | 8:05 | 8:16 | 8:28 |
| 7:45 | 7:50 | 7:56 | 8:04 | 8:14 | 8:25 | 8:37 |
| 7:53 | 7:58 | 8:04 | 8:12 | 8:22 | 8:33 | 8:45 |
| 8:01 | 8:06 | 8:12 | 8:20 | 8:30 | 8:41 | 8:53 |
| 8:09 | 8:14 | 8:20 | 8:28 | 8:38 | 8:49 | 9:01 |
| 8:17 | 8:22 | 8:28 | 8:36 | 8:46 | 8:57 | 9:09 |
| 8:30 | 8:35 | 8:41 | 8:49 | 8:59 | 9:10 | 9:22 |
| 8:39 | 8:44 | 8:50 | 8:58 | 9:08 | 9:19 | 9:31 |
| 9:09 | 9:19 | 9:30 | 9:42 | |||
| 9:03 | 9:08 | 9:14 | 9:22 | 9:32 | 9:43 | 9:55 |
| 9:10 | 9:15 | 9:21 | 9:29 | 9:39 | 9:50 | 10:02 |
| 9:18 | 9:23 | 9:29 | 9:37 | 9:47 | 9:58 | 10:10 |
| 9:25 | 9:30 | 9:36 | 9:44 | 9:54 | 10:05 | 10:17 |
| 9:30 | 9:35 | (П) | ||||
| 9:52 | 10:02 | 10:13 | 10:25 | |||
| 9:40 | 9:45 | 9:51 | 9:59 | 10:09 | 10:20 | 10:32 |
| 9:45 | 9:50 | (П) | ||||
| 9:55 | 10:00 | 10:06 | 10:14 | 10:24 | 10:35 | 10:47 |
| 9:58 | 10:03 | (П) | ||||
| 10:07 | 10:12 | (П) | ||||
| 10:10 | 10:15 | 10:21 | 10:29 | 10:39 | 10:50 | 11:02 |
| 10:20 | 10:25 | (П) | ||||
