[FTVI]
Расписание автобусного маршрута №33 «Глобус — Мигалово»
с 01.08.19
В Мигалово(будни)
ТЦ "Глобус" (отправление) | ул. Левитана | бульвар Цанова | площадь Капошвара | бульвар Ногина | 1-я Республиканская улица | Мигалово (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
11:23 | 11:32 | 11:43 | 11:55 | |||
13:12 | 13:21 | 13:33 | (П) | |||
16:36 | 16:45 | 16:57 | 17:11 | 17:20 | 17:31 | 17:43 |
19:44 | 19:53 | 20:05 | 20:18 | 20:26 | 20:36 | 20:47 |
22:05 | 22:12 | 22:21 | 22:32 | 22:39 | 22:46 | 22:52 |
*Наличие транспорта с данным временем отправления следует уточнять у диспетчера
В ТЦ «Глобус»(будни)
Маршрут №33. Направление: в Глобус. Расписание на рабочие дни.Мигалово (отправление) | 1-я Республиканская улица | бульвар Ногина | площадь Капошвара | бульвар Цанова | ул. Левитана | ТЦ "Глобус" (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:12 | 12:23 | 12:33 | 12:45 | 12:52 | 13:07 |
17:53 | 18:05 | 18:16 | 18:26 | 18:38 | 18:45 | 19:00 |
20:52 | 21:03 | 21:13 | 21:22 | 21:32 | 21:39 | 21:54 |
*Наличие транспорта с данным временем отправления следует уточнять у диспетчера
В Мигалово(выходные)
Маршрут №33. Направление: в Мигалово. Расписание на выходные дни.ТЦ "Глобус" | ул. Левитана | бульвар Цанова | площадь Капошвара | бульвар Ногина | 1-я Республиканская улица | Мигалово (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
11:44 | 11:53 | 12:04 | 12:16 | |||
13:43 | 13:52 | 14:04 | 14:18 | 14:27 | 14:38 | 14:50 |
17:18 | 17:27 | 17:39 | 17:53 | 18:02 | 18:13 | 18:25 |
19:43 | 19:51 | 20:03 | 20:16 | 20:24 | 20:34 | 20:45 |
22:08 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:42 | 22:51 | 23:00 |
В ТЦ «Глобус»(выходные)
Маршрут №33. Направление: в Глобус. Расписание на выходные дни.Мигалово (отправление) | 1-я Республиканская улица | бульвар Ногина | площадь Капошвара | бульвар Цанова | ул. Левитана | ТЦ "Глобус" (прибытие0 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:21 | 12:33 | 12:44 | 12:54 | 13:06 | 13:13 | 13:28 |
14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:28 | 15:40 | 15:47 | 16:02 |
18:30 | 18:42 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:20 | 19:35 |
20:50 | 21:01 | 21:11 | 21:20 | 21:30 | 21:37 | 21:52 |
23:05 | 23:15 | 23:25 | (П) |
Расписание автобусного маршрута №36 «Сахарово — мкр. Мамулино»
с 01.08.19
В Сахарово(будни)
Мамулино (отправление) | ТЦ "Глобус" | Железнодорожный вокзал | Речной вокзал | КСМ-2 | Сахарово (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
6:37 | 6:51 | 7:02 | 7:16 | 7:25 | 7:45 |
8:10 | 8:26 | 8:38 | 8:52 | 9:01 | 9:21 |
8:52 | 9:04 | в парк | |||
от автовокзала | 10:15 | в парк | |||
11:43 | 11:52 | 12:12 | |||
12:51 | 13:00 | 13:20 | |||
13:56 | 14:05 | 14:25 | |||
13:30 | 13:45 | 13:56 | в парк | ||
14:40 | 14:56 | 15:08 | 15:22 | 15:31 | 15:51 |
15:45 | 16:01 | 16:13 | 16:27 | 16:36 | 16:56 |
от автовокзала | 16:50 | 17:07 | 17:16 | 17:36 | |
17:25 | 17:41 | 17:53 | 18:07 | 18:16 | 18:36 |
18:30 | 18:46 | 18:58 | 19:12 | 19:21 | 19:41 |
19:10 | 19:26 | 19:38 | 19:42 | 19:51 | 20:15 |
*Наличие транспорта с данным временем отправления следует уточнять у диспетчера
В мкр. Мамулино(будни)
*Наличие транспорта с данным временем отправления следует уточнять у диспетчера
Расписание автобусного маршрута №36 по будням. Следует в Мамулино.Сахарово (отправление) | КСМ | Речной вокзал | Железнодорожный вокзал | ТЦ "Глобус" | Мамулино (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
5:28 | 5:48 | 5:57 | 6:09 | 6:21 | 6:33 |
7:50 | 8:10 | 8:20 | 8:33 | 8:50 | до Глобуса |
9:27 | 9:47 | 9:57 | 10:12 | до автовокзала | |
12:18 | 12:38 | 12:48 | 13:01 | 13:13 | 13:26 |
13:25 | 13:45 | 13:55 | 14:08 | 14:20 | 14:33 |
14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:13 | 15:25 | 15:38 |
16:31 | 16:46 | до автовокзала | |||
16:05 | 16:25 | 16:35 | 16:48 | 17:00 | 17:13 |
17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:48 | 18:00 | 18:13 |
17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:28 | 18:40 | 18:53 |
18:45 | 19:05 | 19:15 | (П) | ||
19:45 | 20:05 | 20:14 | (П) | ||
20:25 | 20:45 | 20:54 | 21:06 | 21:18 | 21:30 |
В Сахарово(выходные)
Расписание автобусного маршрута №36 по выходным. Следует в Сахарово.Мамулино (отправление) | ТЦ "Глобус" | Железнодорожный вокзал | Речной вокзал | КСМ-2 | Сахарово (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
6:25 | 6:34 | 6:54 | |||
7:16 | 7:25 | 7:45 | |||
8:15 | 8:29 | 8:40 | 8:52 | 9:01 | 9:21 |
9:00 | 9:16 | 9:28 | 9:42 | 9:51 | 10:11 |
11:30 | 11:42 | 11:56 | 12:05 | 12:25 | |
11:50 | 12:06 | 12:18 | 12:32 | 12:41 | 13:01 |
12:30 | 12:42 | 12:56 | 13:05 | 13:25 | |
13:55 | 14:11 | 14:23 | 14:37 | 14:46 | 15:06 |
14:25 | 14:41 | 14:53 | 15:07 | â ïàðê | |
14:55 | 15:11 | 15:23 | 15:37 | 15:46 | 16:06 |
16:30 | 16:46 | 16:58 | 17:12 | 17:21 | 17:41 |
от автовокзала | 17:14 | 17:31 | 17:40 | 18:00 | |
17:35 | 17:51 | 18:03 | 18:17 | 18:26 | 18:46 |
19:17 | 19:31 | 19:42 | 19:54 | 20:03 | 20:23 |
21:35 | 21:49 | 22:00 | 22:12 | 22:21 | 22:41 |
В мкр. Мамулино(выходные)
Расписание автобусного маршрута №36 в выходные. Следует в Мамулино.Сахарово (отправление) | КСМ-2 | Речной вокзал | Железнодорожный вокзал | ТЦ "Глобус" | Мамулино (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
7:16 | 7:28 | 7:40 | |||
7:00 | 7:20 | 7:29 | 7:41 | 7:53 | 8:05 |
7:50 | 8:10 | 8:19 | 8:31 | 8:43 | 8:55 |
9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:13 | 10:30 | до Глобуса |
10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:03 | 11:20 | до Глобуса |
11:18 | 11:30 | 11:43 | |||
12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:18 | 13:30 | 13:43 |
13:07 | 13:27 | 13:37 | 13:50 | 14:02 | 14:15 |
13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:18 | 14:30 | 14:43 |
15:15 | 15:35 | 15:45 | 15:58 | 16:10 | 16:23 |
16:15 | 16:35 | 16:45 | 16:58 | 17:10 | 17:23 |
17:10 | до автовокзала | ||||
17:36 | 17:48 | 18:00 | |||
17:50 | 18:02 | 18:15 | |||
17:46 | 18:06 | 18:16 | (П) | ||
18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:48 | 19:00 | 19:12 |
18:50 | 19:10 | 19:19 | (П) | ||
19:05 | 19:25 | 19:34 | (П) | ||
19:35 | 19:55 | 20:04 | (П) | ||
20:27 | 20:47 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:32 |
22:45 | 23:05 | 23:14 | (П) |
Расписание автобусного маршрута №41 «з-д. Центросвар — Химинститут»
с 01.08.19
На завод «Центросвар»(будни)
Химинститут (отправление) | Тверская Ярмарка | площадь Гагарина | Смоленский переулок | Речной вокзал | Вагоностроительный завод | Центросвар (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
5:44 | 5:57 | 6:10 | ||||
5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:50 | 5:59 | 6:12 | 6:25 |
6:18 | 6:31 | 6:44 | ||||
6:32 | 6:45 | 6:58 | ||||
6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:32 | 6:41 | 6:54 | 7:07 |
6:58 | 7:11 | 7:24 | ||||
6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:08 | 7:18 | 7:32 | 7:45 |
6:56 | 7:06 | 7:17 | 7:23 | 7:33 | 7:47 | 8:00 |
7:25 | 7:35 | 7:46 | 7:52 | 8:02 | 8:16 | 8:29 |
7:45 | 7:55 | 8:06 | 8:12 | 8:22 | 8:36 | 8:49 |
7:58 | 8:08 | 8:19 | 8:25 | 8:35 | 8:49 | 9:02 |
8:15 | 8:25 | 8:36 | 8:42 | 8:52 | 9:06 | 9:19 |
8:30 | 8:40 | 8:51 | 8:57 | 9:07 | 9:21 | 9:34 |
8:50 | 9:00 | 9:11 | 9:17 | 9:27 | 9:41 | 9:54 |
9:10 | 9:20 | 9:31 | 9:37 | 9:47 | 10:01 | 10:14 |
9:30 | 9:40 | 9:51 | 9:57 | 10:07 | 10:21 | 10:34 |
9:50 | 10:00 | 10:11 | (П) | |||
10:05 | 10:15 | 10:26 | 10:32 | 10:42 | 10:56 | 11:09 |
10:20 | 10:30 | 10:41 | (П) | |||
10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:07 | 11:17 | 11:31 | 11:44 |
11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:37 | 11:47 | 12:01 | 12:14 |
11:35 | 11:45 | 11:56 | 12:02 | 12:12 | 12:26 | 12:39 |
12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:37 | 12:47 | 13:01 | 13:14 |
12:35 | 12:45 | 12:56 | (П) | |||
13:45 | 13:55 | 14:09 | 14:22 | |||
13:40 | 13:50 | 14:01 | 14:07 | 14:17 | 14:31 | 14:44 |
14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:42 | 14:52 | 15:06 | 15:19 |
14:35 | 14:45 | 14:56 | 15:02 | 15:12 | 15:26 | 15:39 |
15:18 | 15:28 | 15:42 | 15:55 | |||
15:45 | 15:55 | 16:09 | 16:22 | |||
15:56 | 16:06 | 16:20 | 16:33 | |||
15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:07 | 16:17 | 16:31 | 16:44 |
15:55 | 16:05 | 16:16 | 16:22 | 16:32 | 16:46 | 16:59 |
16:10 | 16:20 | 16:31 | 16:37 | 16:47 | 17:01 | 17:14 |
16:28 | 16:38 | 16:49 | 16:55 | 17:05 | 17:19 | 17:32 |
16:50 | 17:00 | 17:11 | 17:17 | 17:27 | 17:41 | 17:54 |
17:05 | 17:15 | 17:26 | 17:32 | 17:42 | 17:56 | 18:09 |
17:18 | 17:28 | 17:39 | 17:45 | 17:55 | 18:09 | 18:22 |
17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:12 | 18:22 | 18:36 | 18:49 |
17:58 | 18:08 | 18:19 | 18:25 | 18:35 | 18:49 | 19:02 |
18:12 | 18:22 | 18:33 | 18:39 | 18:49 | 19:03 | 19:16 |
18:32 | 18:42 | 18:53 | 18:59 | 19:09 | (П) | |
18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:12 | 19:21 | (П) | |
19:05 | 19:15 | 19:26 | 19:32 | 19:42 | 19:56 | 20:09 |
19:20 | 19:30 | 19:41 | 19:47 | 19:57 | (П) | |
19:30 | 19:40 | 19:51 | 19:57 | 20:06 | (П) | |
20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:39 | 20:52 | 21:05 |
20:22 | 20:32 | 20:41 | 20:46 | 20:55 | (П) | |
22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:54 | (П) |
В Химинститут(будни)
Маршрут№41. Направление на Химинститут. Расписание на будние дни.Центросвар (отправление) | Вагоностроительный завод | Речной вокзал | Смоленский переулок | площадь Гагарина | Тверская Ярмарка | Химинститут (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
через Восточный мост | 5:05 | 5:15 | 5:23 | |||
5:30 | 5:38 | 5:42 | 5:51 | 6:00 | ||
6:03 | 6:11 | 6:16 | 6:27 | 6:37 | ||
6:18 | 6:26 | 6:31 | 6:42 | 6:52 | ||
6:15 | 6:27 | 6:41 | 6:49 | 6:54 | 7:05 | 7:15 |
6:35 | 6:47 | 7:01 | 7:10 | 7:16 | 7:27 | 7:37 |
6:48 | 7:00 | 7:15 | 7:24 | 7:30 | 7:41 | 7:51 |
7:00 | 7:13 | 7:28 | 7:37 | 7:43 | 7:54 | 8:04 |
7:14 | 7:27 | 7:42 | 7:51 | 7:57 | 8:08 | 8:18 |
7:34 | 7:47 | 8:02 | 8:11 | 8:17 | 8:28 | 8:38 |
7:55 | 8:08 | 8:23 | 8:32 | 8:38 | 8:49 | 8:59 |
8:15 | 8:28 | 8:43 | 8:52 | 8:58 | 9:09 | 9:19 |
8:35 | 8:48 | 9:03 | 9:12 | 9:18 | 9:29 | 9:39 |
9:19 | 9:28 | 9:34 | 9:45 | 9:55 | ||
9:10 | 9:23 | 9:38 | 9:47 | 9:53 | 10:04 | 10:14 |
9:27 | 9:40 | 9:55 | 10:04 | 10:10 | 10:21 | 10:31 |
9:39 | 9:52 | 10:06 | 10:15 | (П) | ||
9:58 | 10:11 | 10:26 | 10:35 | 10:41 | 10:52 | 11:02 |
10:25 | 10:38 | 10:53 | 11:02 | 11:08 | 11:19 | 11:29 |
10:39 | 10:51 | 11:05 | 11:14 | (П) | ||
10:56 | 11:09 | 11:24 | 11:33 | 11:39 | 11:50 | 12:00 |
11:25 | 11:38 | 11:53 | 12:02 | 12:08 | 12:19 | 12:29 |
11:54 | 12:07 | 12:22 | 12:31 | (П) | ||
12:19 | 12:32 | 12:47 | 12:56 | (П) | ||
13:08 | 13:14 | 13:25 | 13:35 | |||
12:45 | 12:58 | 13:13 | 13:22 | (П) | ||
13:43 | 13:49 | 14:00 | 14:10 | |||
13:18 | 13:31 | 13:46 | 13:55 | (П) | ||
14:05 | 14:11 | 14:22 | 14:32 | |||
14:30 | 14:43 | 14:58 | 15:07 | 15:13 | 15:24 | 15:34 |
15:20 | 15:26 | 15:37 | 15:47 | |||
14:57 | 15:10 | 15:25 | 15:34 | 15:40 | 15:51 | 16:01 |
15:53 | 15:59 | 16:10 | 16:20 | |||
15:32 | 15:45 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:26 | 16:36 |
15:48 | 16:01 | 16:16 | 16:25 | 16:31 | 16:42 | 16:52 |
16:05 | 16:18 | 16:33 | 16:42 | 16:48 | 16:59 | 17:09 |
16:30 | 16:43 | 16:58 | 17:07 | 17:13 | 17:24 | 17:34 |
16:46 | 16:59 | 17:14 | 17:23 | 17:29 | 17:40 | 17:50 |
17:01 | 17:14 | 17:29 | 17:38 | 17:44 | 17:55 | 18:05 |
17:16 | 17:29 | 17:44 | 17:53 | 17:59 | 18:10 | 18:20 |
17:30 | 17:43 | 17:58 | 18:07 | 18:13 | 18:24 | 18:34 |
17:50 | 18:03 | 18:18 | 18:27 | 18:33 | 18:44 | 18:54 |
18:10 | 18:23 | 18:38 | 18:47 | 18:53 | 19:04 | 19:14 |
18:23 | 18:36 | 18:51 | 19:00 | 19:06 | 19:17 | 19:27 |
18:52 | 19:05 | 19:20 | 19:29 | 19:35 | 19:46 | 19:56 |
19:00 | 19:13 | 19:28 | (П) | |||
19:15 | 19:28 | 19:43 | 19:52 | 19:58 | 20:09 | 20:19 |
19:25 | 19:38 | 19:53 | (П) | |||
20:15 | 20:27 | 20:41 | (П) | |||
21:15 | 21:27 | 21:41 | 21:49 | 21:54 | 22:05 | 22:15 |
На завод «Центросвар»(выходные)
Маршрут №41. Направление на Центросвар(Юность). Расписание на выходные дни.Химинститут (отправление) | Тверская Ярмарка | площадь Гагарина | Смоленский переулок | Речной вокзал | Вагоностроительный завод | Центросвар (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:43 | 6:56 | ||||
6:58 | 7:11 | 7:24 | ||||
6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:17 | 7:26 | 7:39 | 7:52 |
7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:09 | 8:22 | 8:35 |
8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:39 | 8:52 | 9:05 |
8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:30 | 9:43 |
9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:27 | 9:37 | 9:51 | 10:04 |
9:17 | 9:27 | 9:38 | 9:44 | 9:54 | 10:08 | 10:21 |
9:45 | 9:55 | 10:06 | 10:12 | 10:22 | 10:36 | 10:49 |
10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:27 | 10:37 | 10:51 | 11:04 |
10:22 | 10:32 | 10:43 | 10:49 | 10:59 | 11:13 | 11:26 |
10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:22 | 11:32 | 11:46 | 11:59 |
11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:47 | 11:57 | 12:11 | 12:24 |
11:38 | 11:48 | 11:59 | 12:05 | 12:15 | 12:29 | 12:42 |
11:58 | 12:08 | 12:19 | 12:25 | 12:35 | 12:49 | 13:02 |
12:17 | 12:27 | 12:38 | 12:44 | 12:54 | 13:08 | 13:21 |
12:36 | 12:46 | 12:57 | 13:03 | 13:13 | 13:27 | 13:40 |
12:50 | 13:00 | 13:11 | 13:17 | 13:27 | 13:41 | 13:54 |
13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:49 | 14:03 | 14:16 |
13:35 | 13:45 | 13:56 | 14:02 | 14:12 | 14:26 | 14:39 |
13:55 | 14:05 | 14:16 | 14:22 | 14:32 | 14:46 | 14:59 |
14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:57 | 15:07 | 15:21 | 15:34 |
14:50 | 15:00 | 15:11 | 15:17 | 15:27 | 15:41 | 15:54 |
15:10 | 15:20 | 15:31 | 15:37 | 15:47 | 16:01 | 16:14 |
15:30 | 15:40 | 15:51 | 15:57 | 16:07 | 16:21 | 16:34 |
15:55 | 16:05 | 16:16 | 16:22 | 16:32 | 16:46 | 16:59 |
16:12 | 16:22 | 16:33 | 16:39 | 16:49 | 17:03 | 17:16 |
16:30 | 16:40 | 16:51 | 16:57 | 17:07 | 17:21 | 17:34 |
16:52 | 17:02 | 17:13 | 17:19 | 17:29 | 17:43 | 17:56 |
17:10 | 17:20 | 17:31 | 17:37 | 17:47 | 18:01 | 18:14 |
17:23 | 17:33 | 17:44 | 17:50 | 18:00 | 18:14 | 18:27 |
17:41 | 17:51 | 18:02 | 18:08 | 18:18 | (П) | |
18:00 | 18:10 | 18:21 | 18:27 | 18:37 | 18:51 | 19:04 |
18:20 | 18:30 | 18:41 | 18:47 | 18:57 | (П) | |
18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:11 | 19:20 | 19:33 | 19:46 |
19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:59 | 20:12 | 20:25 |
19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:04 | 20:13 | (П) | |
20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:48 | 20:57 | (П) | |
21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:30 | 21:39 | (П) | |
21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:10 | 22:19 | (П) |
В Химинститут(выходные)
Маршрут №41. Направление на Химинститут. Расписание на выходные дни.Центросвар (отправление) | Вагоностроительный завод | Речной вокзал | Смоленский переулок | площадь Гагарина | Тверская Ярмарка | Химинститут (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
6:14 | 6:22 | 6:27 | 6:38 | 6:48 | ||
6:54 | 7:02 | 7:07 | 7:18 | 7:28 | ||
7:00 | 7:12 | 7:26 | 7:34 | 7:39 | 7:50 | 8:00 |
7:30 | 7:42 | 7:56 | 8:04 | 8:09 | 8:20 | 8:30 |
8:14 | 8:22 | 8:27 | 8:38 | 8:48 | ||
8:00 | 8:12 | 8:26 | 8:34 | 8:39 | 8:50 | 9:00 |
9:04 | 9:13 | 9:19 | 9:30 | 9:40 | ||
8:45 | 8:57 | 9:11 | 9:20 | 9:26 | 9:37 | 9:47 |
9:41 | 9:50 | 9:56 | 10:07 | 10:17 | ||
10:14 | 10:23 | 10:29 | 10:40 | 10:50 | ||
10:07 | 10:20 | 10:35 | 10:44 | 10:50 | 11:01 | 11:11 |
10:21 | 10:34 | 10:49 | 10:58 | 11:04 | 11:15 | 11:25 |
10:45 | 10:58 | 11:13 | 11:22 | 11:28 | 11:39 | 11:49 |
11:08 | 11:21 | 11:36 | 11:45 | 11:51 | 12:02 | 12:12 |
11:25 | 11:38 | 11:53 | 12:02 | 12:08 | 12:19 | 12:29 |
11:38 | 11:51 | 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:32 | 12:42 |
12:02 | 12:15 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:56 | 13:06 |
12:16 | 12:29 | 12:44 | 12:53 | 12:59 | 13:10 | 13:20 |
12:41 | 12:54 | 13:09 | 13:18 | 13:24 | 13:35 | 13:45 |
13:20 | 13:33 | 13:48 | 13:57 | 14:03 | 14:14 | 14:24 |
13:35 | 13:48 | 14:03 | 14:12 | 14:18 | 14:29 | 14:39 |
13:55 | 14:08 | 14:23 | 14:32 | 14:38 | 14:49 | 14:59 |
14:15 | 14:28 | 14:43 | 14:52 | 14:58 | 15:09 | 15:19 |
14:35 | 14:48 | 15:03 | 15:12 | 15:18 | 15:29 | 15:39 |
15:00 | 15:13 | 15:28 | 15:37 | 15:43 | 15:54 | 16:04 |
15:18 | 15:31 | 15:46 | 15:55 | 16:01 | 16:12 | 16:22 |
15:44 | 15:57 | 16:12 | 16:21 | 16:27 | 16:38 | 16:48 |
15:58 | 16:11 | 16:26 | 16:35 | 16:41 | 16:52 | 17:02 |
16:11 | 16:24 | 16:39 | 16:48 | 16:54 | 17:05 | 17:15 |
16:32 | 16:45 | 17:00 | 17:09 | 17:15 | 17:26 | 17:36 |
16:48 | 17:01 | 17:16 | 17:25 | 17:31 | 17:42 | 17:52 |
17:09 | 17:22 | 17:37 | 17:46 | 17:52 | 18:03 | 18:13 |
17:26 | 17:39 | 17:54 | 18:03 | 18:09 | 18:20 | 18:30 |
17:41 | 17:54 | 18:09 | (П) | |||
18:05 | 18:18 | 18:33 | 18:42 | 18:48 | 18:59 | 19:09 |
18:19 | 18:32 | 18:47 | (П) | |||
18:32 | 18:45 | 19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:24 | 19:34 |
19:18 | 19:30 | 19:44 | 19:52 | 19:57 | 20:08 | 20:18 |
20:00 | 20:12 | 20:26 | 20:34 | 20:39 | 20:50 | 21:00 |
20:40 | 20:52 | 21:06 | 21:14 | 21:19 | 21:30 | 21:40 |
Расписание автобусного маршрута №56 пл. Конституции — Речной вокзал»
с 01.08.19
На площадь Конституции(будни)
Речной вокзал | ул. Кольцевая | з-д. Центросвар | пл. Конституции |
---|---|---|---|
8:00 | 8:14 | 8:32 | 8:42 |
17:00 | 17:14 | 17:32 | 17:42 |
На Речной вокзал(будни)
Расписание автобусного маршрута №56 по будням. Следует на Речной вокзал.пл. Конституции | з-д. Центросвар | ул. Кольцевая | Речной вокзал |
---|---|---|---|
7:10 | 7:20 | 7:38 | 7:53 |
17:55 | 18:05 | 18:23 | 18:38 |
На площадь Конституции (выходные)
Расписание автобусного маршрута №56 по выходным. Следует на пл. Конституции.Речной вокзал (отправление) | ул. Кольцевая | Центросвар | пл. Конституции (прибытие) |
---|---|---|---|
9:25 | 9:39 | 9:57 | 10:07 |
11:00 | 11:14 | 11:32 | 11:42 |
На Речной вокзал (выходные)
Расписание автобусного маршрута №56 по выходным. Следует на Речной вокзал.пл. Конституции (отправление) | Центросвар | ул. Кольцевая | Речной вокзал (прибытие) |
---|---|---|---|
8:35 | 8:45 | 9:03 | 9:18 |
10:12 | 10:22 | 10:40 | 10:55 |
11:47 | 11:57 | 12:15 | 12:25 |
Расписание автобусного маршрута №154 «Дм.-Черкассы — деревня Лебедево»
с 01.08.19
В Дмитрово-Черкассы(будни)
Лебедево (отправление) | 1-я Республиканская улица | бульвар Ногина | Речной вокзал | Вагоностроительный завод | Дмитрово-Черкассы (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
5:14 | 5:27 | 5:44 | |||
5:48 | 6:07 | 6:17 | 6:28 | 6:41 | 7:00 |
6:54 | 7:07 | 7:25 | |||
7:18 | 7:32 | 7:50 | |||
7:00 | 7:23 | 7:34 | 7:45 | 7:59 | 8:18 |
7:30 | 7:51 | 8:02 | 8:15 | 8:29 | 8:48 |
8:10 | 8:32 | 8:43 | 8:55 | 9:09 | 9:28 |
9:00 | 9:22 | 9:33 | 9:45 | 9:59 | 10:18 |
9:25 | 9:45 | 9:56 | 10:10 | 10:24 | 10:43 |
9:55 | 10:17 | 10:28 | 10:40 | 10:54 | 11:13 |
10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:02 | (П) | |
11:00 | 11:22 | 11:33 | 11:45 | 11:59 | 12:18 |
11:25 | 11:47 | 11:58 | 12:10 | 12:24 | 12:43 |
12:25 | 12:49 | 13:00 | 13:10 | (П) | |
13:45 | 13:59 | 14:15 | |||
13:00 | 13:24 | 13:35 | 13:45 | (П) | |
13:55 | 14:19 | 14:30 | 14:40 | (П) | |
14:25 | 14:47 | 14:58 | 15:10 | 15:24 | 15:43 |
16:07 | 16:21 | 16:40 | |||
15:55 | 16:17 | 16:28 | 16:40 | 16:54 | 17:13 |
16:37 | 16:59 | 17:10 | 17:20 | 17:34 | 17:53 |
17:07 | 17:29 | 17:40 | 17:52 | 18:06 | 18:25 |
17:35 | 17:57 | 18:08 | 18:22 | (П) | |
18:05 | 18:27 | 18:38 | 18:50 | 19:04 | 19:23 |
18:37 | 18:59 | 19:10 | 19:22 | 19:36 | 19:55 |
18:49 | в парк через Ж/Д вокзал | ||||
19:40 | 20:02 | 20:13 | 20:25 | (П) | |
20:10 | 20:31 | 20:41 | 20:52 | (П) |
В Лебедево(будни)
Расписание 154 автобусного маршрута по будням. Следует в Лебедево.Дмитрово-Черкассы (отправление) | Вагоностроительный завод | Речной вокзал | бульвар Ногина | 1-я Республиканская улица | Черкассы | Лебедево (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
через Ж/Д вокзал | 5:46 (до деревни) | |||||
5:46 | 6:05 | 6:19 | 6:31 | 6:41 | 6:58 (до деревни) | |
6:45 | 6:56 | 7:06 | 7:27 | |||
7:16 | 7:29 | 7:40 | 7:48 | 8:08 | ||
7:05 | 7:25 | 7:40 | 7:53 | 8:04 | 8:11 | 8:30 |
7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:18 | 8:28 | 8:35 | 8:55 |
7:55 | 8:15 | 8:30 | 8:43 | 8:54 | 9:02 | 9:25 |
8:48 | 9:08 | 9:23 | 9:36 | 9:47 | 9:55 | 10:18 |
9:05 | 9:25 | 9:40 | 9:52 | 10:02 | 10:10 | 10:30 |
9:30 | 9:50 | 10:05 | 10:18 | 10:28 | 10:35 | 10:55 |
10:23 | 10:43 | 10:58 | (П) | |||
10:50 | 11:10 | 11:25 | 11:38 | 11:49 | 11:57 | 12:20 |
11:25 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:26 | 12:34 | 12:55 |
12:20 | 12:40 | 12:55 | 13:08 | 13:19 | 13:27 | 13:50 |
12:45 | 13:03 | 13:17 | (П) | |||
13:20 | 13:33 | 13:44 | 13:52 | 14:15 | ||
14:20 | 14:40 | 14:55 | 15:08 | 15:19 | 15:27 | 15:50 |
15:36 | 15:49 | 16:00 | 16:08 | 16:30 | ||
16:00 | 16:13 | 16:24 | 16:32 | 16:55 | ||
15:55 | 16:15 | 16:30 | 16:43 | 16:54 | 17:02 | 17:25 |
17:01 | 17:14 | 17:25 | 17:33 | 17:56 | ||
16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:38 | 17:49 | 17:57 | 18:20 |
17:20 | 17:40 | 17:55 | 18:08 | 18:19 | 18:27 | 18:48 (до деревни) |
18:05 | 18:25 | 18:40 | 18:53 | 19:04 | 19:12 | 19:35 |
18:40 | 19:00 | 19:14 | 19:26 | 19:37 | 19:45 | 20:08 (до деревни) |
19:30 | 19:50 | 20:05 | (П) | |||
20:00 | 20:19 | 20:33 | (П) |
В Дмитрово-Черкассы(выходные)
