[FTVI]
Расписание троллейбусных маршрутов МУП «ПАТП-1»
(П) — обозначение парковых рейсов
Расписание действительно с 16.11.19.
Уважаемые пассажиры, просим вас подходить на остановочный пункт заблаговременно!
Расписание троллейбусного маршрута № 2 «Б-р.Профсоюзов — Ж/Д Вокзал.»
Будни(на бульвар Профсоюзов)
бульвар Профсоюзов (отправление) | Комсомольская площадь | 1-я Горбольница | Тверская площадь | Смоленский переулок | Ж/Д вокзал (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
5:23 | 5:36 | ||||
5:58 | |||||
5:52 | 5:58 | 6:07 | 6:20 | ||
5:43 | 5:54 | 6:03 | 6:09 | 6:18 | 6:31 |
6:10 | 6:21 | 6:30 | 6:36 | 6:45 | 6:58 |
6:52 | 7:05 | ||||
6:34 | 6:45 | 6:54 | 7:00 | 7:10 | 7:25 |
7:17 | 7:33 | ||||
7:24 | 7:40 | ||||
6:57 | 7:09 | 7:19 | 7:26 | 7:36 | 7:51 |
7:40 | 7:56 | ||||
7:09 | 7:21 | 7:31 | 7:38 | 7:48 | 8:04 |
7:20 | 7:32 | 7:42 | 7:49 | 7:59 | 8:15 |
8:21 | |||||
7:32 | 7:44 | 7:54 | 8:01 | 8:11 | 8:27 |
7:41 | 7:53 | 8:03 | 8:10 | 8:20 | 8:36 |
7:51 | 8:03 | 8:13 | 8:20 | 8:30 | 8:46 |
8:01 | 8:13 | 8:23 | 8:30 | 8:40 | 8:56 |
8:11 | 8:23 | 8:33 | 8:40 | 8:50 | 9:06 |
8:20 | 8:32 | 8:42 | 8:49 | 8:59 | 9:15 |
8:28 | 8:40 | 8:50 | 8:57 | 9:07 | 9:23 |
8:41 | 8:53 | 9:03 | 9:10 | 9:20 | 9:36 |
8:53 | 9:05 | 9:15 | 9:22 | 9:32 | 9:48 |
9:05 | 9:17 | 9:27 | 9:34 | 9:44 | 10:00 |
9:17 | 9:29 | 9:39 | 9:46 | 9:56 | 10:12 |
9:29 | 9:41 | 9:51 | 9:58 | 10:08 | 10:24 |
9:37 | 9:49 | 9:59 | 10:06 | 10:16 | 10:32 |
9:47 | 9:59 | 10:09 | 10:16 | 10:26 | 10:42 |
9:57 | 10:09 | 10:19 | 10:26 | 10:36 | 10:52 |
10:12 | 10:24 | 10:34 | 10:41 | 10:51 | 11:07 |
10:23 | 10:35 | 10:45 | 10:52 | 11:02 | 11:18 |
10:31 | 10:43 | 10:53 | 11:00 | 11:10 | 11:26 |
10:42 | 10:54 | 11:04 | 11:11 | 11:21 | 11:37 |
10:48 | 11:00 | 11:10 | 11:17 | 11:27 | 11:43 |
11:00 | 11:12 | 11:22 | 11:29 | 11:39 | 11:55 |
11:08 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:47 | 12:03 |
11:15 | 11:27 | 11:37 | 11:44 | 11:54 | 12:10 |
11:24 | 11:36 | 11:46 | 11:53 | 12:03 | 12:19 |
11:32 | 11:44 | 11:54 | 12:01 | 12:11 | 12:27 |
11:42 | 11:54 | 12:04 | 12:11 | 12:21 | 12:37 |
11:58 | 12:10 | 12:20 | 12:27 | 12:37 | 12:53 |
12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 13:03 |
12:16 | 12:28 | 12:38 | 12:45 | 12:55 | 13:11 |
12:34 | 12:46 | 12:56 | 13:03 | 13:13 | 13:29 |
12:49 | 13:01 | 13:11 | 13:18 | 13:28 | 13:44 |
13:48 | |||||
13:05 | 13:17 | 13:27 | 13:34 | 13:44 | 14:00 |
13:14 | 13:26 | 13:36 | 13:42 | 13:51 | 14:09 |
13:21 | 13:33 | 13:43 | 13:50 | 14:00 | 14:16 |
13:32 | 13:44 | 13:54 | 14:01 | 14:11 | 14:27 |
13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:08 | 14:18 | 14:34 |
14:46 | |||||
14:56 | |||||
14:09 | 14:21 | 14:31 | 14:38 | 14:48 | 15:04 |
14:15 | 14:27 | 14:37 | 14:44 | 14:54 | 15:10 |
14:24 | 14:36 | 14:46 | 14:53 | 15:03 | 15:19 |
14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:08 | 15:18 | 15:34 |
14:51 | 15:03 | 15:13 | 15:20 | 15:30 | 15:46 |
15:00 | 15:12 | 15:22 | 15:29 | 15:39 | 15:55 |
15:10 | 15:22 | 15:32 | 15:39 | 15:49 | 16:05 |
15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:49 | 15:59 | 16:15 |
15:30 | 15:42 | 15:52 | 15:59 | 16:09 | 16:25 |
15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:05 | 16:15 | 16:31 |
15:42 | 15:54 | 16:04 | 16:11 | 16:21 | 16:37 |
15:53 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | 16:32 | 16:48 |
16:03 | 16:15 | 16:25 | 16:32 | 16:42 | 16:58 |
16:13 | 16:25 | 16:35 | 16:42 | 16:52 | 17:08 |
16:21 | 16:33 | 16:43 | 16:50 | 17:00 | 17:16 |
16:30 | 16:42 | 16:52 | 16:59 | 17:09 | 17:25 |
16:39 | 16:51 | 17:01 | 17:08 | 17:18 | 17:34 |
16:48 | 17:00 | 17:10 | 17:17 | 17:27 | 17:43 |
16:57 | 17:09 | 17:19 | 17:26 | 17:36 | 17:52 |
17:06 | 17:18 | 17:28 | 17:35 | 17:45 | 18:01 |
17:16 | 17:28 | 17:38 | 17:45 | 17:55 | 18:11 |
17:26 | 17:38 | 17:48 | 17:55 | 18:05 | 18:21 |
17:37 | 17:49 | 17:59 | 18:06 | 18:16 | 18:32 |
17:48 | 18:00 | 18:10 | 18:17 | 18:27 | 18:43 |
18:02 | 18:14 | 18:24 | 18:31 | 18:41 | 18:57 |
18:14 | 18:26 | 18:36 | 18:43 | 18:53 | 19:09 |
18:31 | 18:43 | 18:53 | 19:00 | 19:10 | 19:26 |
18:40 | 18:52 | 19:02 | 19:09 | 19:19 | 19:35 |
18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:24 | 19:34 | 19:50 |
18:59 | 19:11 | 19:21 | 19:28 | 19:38 | (П) |
19:07 | 19:19 | 19:29 | 19:36 | 19:46 | 20:02 |
19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:37 | 19:51 | (П) |
19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:42 | 19:56 | (П) |
19:35 | 19:47 | 19:57 | 20:03 | 20:12 | 20:26 |
19:43 | 19:55 | 20:05 | 20:11 | 20:20 | (П) |
19:59 | 20:11 | 20:20 | 20:26 | 20:35 | 20:47 |
20:05 | 20:16 | 20:25 | 20:31 | 20:40 | (П) |
20:15 | 20:26 | 20:35 | 20:41 | 20:50 | 21:03 |
20:25 | 20:36 | 20:45 | 20:50 | 20:59 | (П) |
20:46 | 20:57 | 21:06 | 21:12 | 21:21 | 21:34 |
21:05 | 21:16 | 21:25 | 21:31 | 21:40 | 21:53 |
21:28 | 21:39 | 21:48 | 21:54 | 22:03 | 22:16 |
21:48 | 21:59 | 22:08 | 22:14 | 22:23 | 22:36 |
22:03 | 22:12 | 22:21 | 22:27 | 22:35 | (П) |
22:28 | 22:39 | 22:48 | 22:54 | 23:03 | (П) |
Будни( на Железнодорожный вокзал)
Расписание троллейбусного маршрута №2 по будням. Следует на Ж/Д Вокзал.Ж/Д вокзал (отправление) | улица Фадеева | Смоленский переулок | Тверская площадь | Комсомольская площадь | бульвар Профсоюзов (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
5:09 | 5:18 | 5:31 | 5:41 | ||
5:31 | 5:40 | 5:53 | 6:03 | ||
5:35 | 5:44 | до 1-ой горбольницы | |||
5:41 | 5:46 | 5:55 | 6:04 | 6:17 | 6:27 |
6:03 | 6:08 | 6:17 | 6:26 | 6:39 | 6:49 |
6:35 | 6:44 | 6:57 | 7:07 | ||
6:27 | 6:32 | 6:41 | 6:50 | 7:03 | 7:14 |
6:40 | 6:45 | 6:54 | 7:03 | 7:18 | 7:29 |
7:01 | 7:12 | 7:27 | 7:38 | ||
7:13 | 7:22 | 7:35 | 7:45 | ||
7:01 | 7:07 | 7:18 | 7:28 | 7:43 | 7:54 |
7:11 | 7:17 | 7:28 | 7:38 | 7:53 | 8:04 |
7:46 | 7:55 | 8:08 | 8:18 | ||
7:30 | 7:36 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:23 |
7:38 | 7:44 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:31 |
7:47 | 7:53 | 8:04 | 8:14 | 8:29 | 8:40 |
7:56 | 8:02 | 8:13 | 8:23 | 8:38 | 8:49 |
8:01 | 8:07 | 8:18 | 8:28 | 8:43 | 8:54 |
8:09 | 8:15 | 8:26 | 8:36 | 8:51 | 9:02 |
8:17 | 8:23 | 8:34 | 8:44 | 8:59 | 9:10 |
8:26 | 8:32 | 8:43 | 8:53 | 9:08 | 9:19 |
8:35 | 8:41 | 8:52 | 9:02 | 9:17 | 9:28 |
8:42 | 8:48 | 8:59 | 9:09 | 9:24 | 9:35 |
8:53 | 8:59 | 9:10 | 9:20 | 9:35 | 9:46 |
9:02 | 9:08 | 9:19 | 9:29 | 9:44 | 9:55 |
9:13 | 9:19 | 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:06 |
9:21 | 9:27 | 9:38 | 9:48 | 10:03 | 10:14 |
9:29 | 9:35 | 9:46 | 9:56 | 10:11 | 10:22 |
9:41 | 9:47 | 9:58 | 10:08 | 10:23 | 10:34 |
9:51 | 9:57 | 10:08 | 10:18 | 10:33 | 10:44 |
10:07 | 10:13 | 10:24 | 10:34 | 10:49 | 11:00 |
10:15 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:56 | 11:05 |
10:32 | 10:38 | 10:49 | 10:59 | 11:14 | 11:25 |
10:39 | 10:45 | 10:56 | 11:06 | 11:21 | 11:32 |
10:48 | 10:54 | 11:05 | (П) | ||
10:54 | 11:00 | 11:11 | 11:21 | 11:36 | 11:47 |
11:11 | 11:17 | 11:28 | 11:38 | 11:53 | 12:04 |
11:22 | 11:28 | 11:39 | 11:49 | 12:04 | 12:15 |
11:32 | 11:38 | 11:49 | 11:59 | 12:14 | 12:25 |
11:43 | 11:49 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:36 |
11:48 | 11:54 | 12:05 | (П) | ||
12:01 | 12:07 | 12:18 | 12:28 | 12:43 | 12:54 |
12:14 | 12:20 | 12:31 | 12:41 | 12:56 | 13:07 |
12:18 | 12:24 | 12:34 | (П) | ||
12:30 | 12:36 | 12:47 | 12:57 | 13:12 | 13:23 |
12:36 | 12:42 | 12:53 | 13:03 | 13:18 | 13:29 |
12:45 | 12:51 | 13:02 | 13:12 | 13:27 | 13:38 |
13:03 | 13:09 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:56 |
13:10 | 13:16 | 13:27 | 13:37 | 13:52 | 14:03 |
13:21 | 13:27 | 13:38 | 13:48 | 14:03 | 14:14 |
13:34 | 13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:16 | 14:27 |
13:48 | 13:54 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:41 |
13:57 | 14:03 | 14:14 | 14:24 | 14:39 | 14:50 |
14:06 | 14:12 | 14:23 | 14:33 | 14:48 | 14:59 |
14:15 | 14:21 | 14:32 | 14:42 | 14:57 | 15:08 |
14:26 | 14:32 | 14:43 | 14:53 | 15:08 | 15:19 |
14:36 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | 15:18 | 15:29 |
14:42 | 14:48 | 14:59 | 15:09 | 15:24 | 15:35 |
14:50 | 14:56 | 15:07 | 15:17 | 15:32 | 15:43 |
15:00 | 15:06 | 15:17 | 15:27 | 15:42 | 15:53 |
15:09 | 15:15 | 15:26 | 15:36 | 15:51 | 16:02 |
15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 16:01 | 16:10 |
15:29 | 15:35 | 15:46 | 15:56 | 16:11 | 16:22 |
15:36 | 15:42 | 15:53 | 16:03 | 16:18 | 16:29 |
15:51 | 15:57 | 16:08 | 16:18 | 16:33 | 16:44 |
16:05 | 16:11 | 16:22 | 16:32 | 16:47 | 16:58 |
16:14 | 16:20 | 16:31 | 16:41 | 16:56 | 17:07 |
16:22 | 16:28 | 16:39 | 16:49 | 17:04 | 17:15 |
16:31 | 16:37 | 16:48 | 16:58 | 17:13 | 17:24 |
16:41 | 16:47 | 16:58 | 17:08 | 17:23 | 17:34 |
16:47 | 16:53 | 17:04 | 17:14 | 17:29 | 17:40 |
16:56 | 17:02 | 17:13 | 17:23 | 17:38 | 17:49 |
17:05 | 17:11 | 17:22 | 17:32 | 17:47 | 17:58 |
17:20 | 17:26 | 17:37 | 17:47 | 18:02 | 18:13 |
17:26 | 17:32 | 17:43 | 17:53 | 18:08 | 18:19 |
17:37 | 17:43 | 17:54 | 18:04 | 18:19 | 18:30 |
17:47 | 17:53 | 18:04 | 18:14 | 18:29 | 18:40 |
17:55 | 18:01 | 18:12 | 18:22 | 18:37 | 18:48 |
18:05 | 18:11 | 18:22 | 18:32 | 18:47 | 18:58 |
18:12 | 18:18 | 18:29 | 18:39 | 18:54 | 19:05 |
18:20 | 18:26 | 18:37 | 18:47 | 19:02 | 19:13 |
18:30 | 18:36 | 18:47 | 18:57 | 19:12 | 19:23 |
18:40 | 18:46 | 18:57 | (П) | ||
18:47 | 18:53 | 19:04 | 19:14 | 19:29 | 19:40 |
19:06 | 19:12 | 19:23 | 19:33 | 19:48 | 19:59 |
19:21 | 19:27 | 19:38 | 19:48 | 20:03 | 20:13 |
19:28 | 19:34 | 19:45 | (П) | ||
19:43 | 19:49 | 20:00 | 20:09 | 20:22 | 20:32 |
19:51 | 19:57 | 20:06 | (П) | ||
20:10 | 20:15 | 20:24 | 20:33 | 20:46 | 20:56 |
20:35 | 20:40 | 20:49 | 20:58 | 21:11 | 21:21 |
20:49 | 20:54 | 21:03 | 21:12 | 21:25 | 21:35 |
21:15 | 21:20 | 21:29 | 21:38 | 21:51 | 22:01 |
21:37 | 21:42 | 21:51 | 22:00 | 22:13 | 22:23 |
21:55 | 22:00 | 22:09 | (П) | ||
22:18 | 22:23 | 22:32 | (П) | ||
22:38 | 22:43 | 22:52 | (П) |
Выходные(на бульвар Профсоюзов)
Расписание троллейбусного маршрута №2 по выходным. Следует на б-р. Профсоюзов.Ж/Д вокзал (отправление) | улица Фадеева | Смоленский переулок | Тверская площадь | Комсомольская площадь | бульвар Профсоюзов (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
5:33 | 5:42 | 5:55 | 6:05 | ||
6:14 | 6:23 | 6:36 | 6:46 | ||
6:34 | 6:42 | 6:55 | 7:05 | ||
6:38 | 6:43 | 6:52 | 7:01 | 7:14 | 7:24 |
7:10 | 7:18 | 7:31 | 7:43 | ||
7:08 | 7:13 | 7:22 | 7:31 | 7:44 | 7:54 |
7:21 | 7:26 | 7:35 | 7:44 | 7:57 | 8:07 |
7:36 | 7:41 | 7:50 | 7:59 | 8:12 | 8:22 |
7:48 | 7:53 | 8:02 | 8:11 | 8:24 | 8:34 |
8:07 | 8:12 | 8:21 | 8:30 | 8:43 | 8:53 |
8:20 | 8:25 | 8:34 | 8:43 | 8:56 | 9:06 |
8:34 | 8:39 | 8:48 | 8:57 | 9:10 | 9:21 |
8:42 | 8:47 | 8:56 | 9:06 | 9:21 | 9:31 |
9:00 | 9:06 | 9:17 | 9:27 | 9:42 | 9:53 |
9:13 | 9:19 | 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:06 |
9:25 | 9:31 | 9:42 | 9:52 | 10:07 | 10:18 |
9:36 | 9:42 | 9:53 | 10:03 | 10:18 | 10:29 |
9:57 | 10:07 | до 1-ой горбольницы | |||
9:49 | 9:55 | 10:06 | 10:16 | 10:31 | 10:42 |
10:01 | 10:07 | 10:18 | 10:28 | 10:43 | 10:54 |
10:14 | 10:20 | 10:31 | 10:41 | 10:56 | 11:07 |
10:33 | 10:39 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:25 |
10:41 | 10:47 | 10:58 | 11:08 | 11:23 | 11:32 |
10:56 | 11:02 | 11:13 | 11:23 | 11:38 | 11:49 |
11:05 | 11:11 | 11:22 | 11:32 | 11:47 | 11:58 |
11:18 | 11:24 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:11 |
11:28 | 11:34 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:21 |
11:41 | 11:47 | 11:58 | 12:08 | 12:23 | 12:34 |
11:54 | 12:00 | 12:11 | 12:21 | 12:36 | 12:47 |
12:05 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:47 | 12:58 |
12:24 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:06 | 13:17 |
12:36 | 12:42 | 12:53 | 13:03 | 13:18 | 13:29 |
13:02 | 13:08 | 13:19 | 13:29 | 13:44 | 13:55 |
13:13 | 13:19 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:06 |
13:24 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 14:06 | 14:17 |
13:38 | 13:44 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:31 |
13:48 | 13:54 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:41 |
14:01 | 14:07 | 14:18 | 14:28 | 14:43 | 14:54 |
14:12 | 14:18 | 14:29 | 14:39 | 14:54 | 15:05 |
14:24 | 14:30 | 14:41 | 14:51 | 15:06 | 15:17 |
14:41 | 14:47 | 14:58 | 15:08 | 15:23 | 15:34 |
14:52 | 14:58 | 15:09 | 15:19 | 15:34 | 15:45 |
15:20 | 15:26 | 15:37 | 15:47 | 16:02 | 16:13 |
15:29 | 15:35 | 15:46 | 15:56 | 16:11 | 16:22 |
15:41 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:23 | 16:34 |
15:54 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:36 | 16:47 |
16:05 | 16:11 | 16:22 | 16:32 | 16:47 | 16:58 |
16:17 | 16:23 | 16:34 | 16:44 | 16:59 | 17:10 |
16:28 | 16:34 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:21 |
16:40 | 16:46 | 16:57 | 17:07 | 17:22 | 17:33 |
16:50 | 16:56 | 17:07 | 17:17 | 17:32 | 17:43 |
17:02 | 17:08 | 17:19 | 17:29 | 17:44 | 17:55 |
17:14 | 17:20 | 17:31 | 17:41 | 17:56 | 18:07 |
17:26 | 17:32 | 17:43 | 17:53 | 18:08 | 18:19 |
17:32 | 17:38 | 17:49 | 17:59 | 18:14 | 18:25 |
17:48 | 17:54 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:41 |
18:00 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:42 | 18:53 |
18:09 | 18:15 | 18:26 | 18:36 | 18:51 | 19:02 |
18:19 | 18:25 | 18:36 | 18:46 | 19:01 | 19:11 |
18:31 | 18:37 | 18:48 | (П) | ||
19:00 | 19:05 | 19:14 | 19:23 | 19:36 | 19:46 |
19:03 | 19:08 | 19:17 | (П) | ||
19:15 | 19:20 | 19:29 | 19:38 | 19:51 | 20:01 |
19:35 | 19:40 | 19:49 | 19:58 | 20:11 | 20:21 |
19:45 | 19:48 | 19:57 | 20:04 | ïàðê | |
19:55 | 20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:31 | 20:41 |
20:11 | 20:16 | 20:25 | 20:34 | 20:47 | 20:57 |
20:37 | 20:42 | 20:51 | 21:00 | 21:13 | 21:23 |
20:43 | 20:48 | 20:57 | (П) | ||
20:59 | 21:04 | 21:13 | (П) | ||
21:17 | 21:22 | 21:31 | 21:40 | 21:53 | 22:03 |
21:40 | 21:45 | 21:54 | 22:03 | 22:16 | 22:26 |
21:54 | 21:59 | 22:08 | (П) | ||
22:22 | 22:27 | 22:36 | (П) | ||
22:51 | 22:56 | 23:05 | (П) |
Выходные(на Железнодорожный вокзал)
Расписание троллейбусного маршрута №2 по выходным. Следует на Ж/Д вокзал.бульвар Профсоюзов (отправление) | Комсомольская площадь | 1-я Горбольница | Тверская площадь | Смоленский переулок | Ж/Д вокзал (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|
6:20 | 6:33 | ||||
6:10 | 6:21 | 6:30 | 6:36 | 6:45 | 6:58 |
7:06 | 7:19 | ||||
7:15 | 7:30 | ||||
6:54 | 7:05 | 7:14 | 7:20 | 7:29 | 7:42 |
7:10 | 7:21 | 7:30 | 7:36 | 7:45 | 7:58 |
7:30 | 7:41 | 7:50 | 7:56 | 8:05 | 8:18 |
8:26 | |||||
7:47 | 7:58 | 8:07 | 8:13 | 8:22 | 8:35 |
8:05 | 8:17 | 8:27 | 8:34 | 8:44 | 8:53 |
8:16 | 8:27 | 8:36 | 8:42 | 8:51 | 9:04 |
9:16 | |||||
8:36 | 8:47 | 8:56 | 9:03 | 9:13 | 9:28 |
8:45 | 8:56 | 9:06 | 9:13 | 9:23 | 9:38 |
9:51 | |||||
9:09 | 9:21 | 9:31 | 9:38 | 9:48 | 10:04 |
9:30 | 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:09 | 10:25 |
9:39 | 9:51 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:34 |
10:15 | 10:22 | 10:32 | 10:48 | ||
10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:34 | 10:44 | 11:00 |
10:16 | 10:28 | 10:38 | 10:45 | 10:55 | 11:11 |
10:26 | 10:38 | 10:48 | 10:55 | 11:05 | 11:21 |
10:39 | 10:51 | 11:01 | 11:08 | 11:18 | 11:34 |
10:50 | 11:02 | 11:12 | 11:19 | 11:29 | 11:45 |
11:02 | 11:14 | 11:24 | 11:31 | 11:41 | 11:57 |
11:20 | 11:32 | 11:42 | 11:49 | 11:59 | 12:15 |
11:39 | 11:51 | 12:01 | 12:08 | 12:18 | 12:34 |
11:55 | 12:07 | 12:17 | 12:24 | 12:34 | 12:50 |
12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 13:03 |
12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:49 | 12:59 | 13:15 |
12:31 | 12:43 | 12:53 | 13:00 | 13:10 | 13:26 |
12:45 | 12:57 | 13:07 | 13:14 | 13:24 | 13:40 |
12:55 | 13:07 | 13:17 | 13:24 | 13:34 | 13:50 |
13:07 | 13:19 | 13:29 | 13:36 | 13:46 | 14:02 |
13:16 | 13:28 | 13:38 | 13:45 | 13:55 | 14:11 |
13:31 | 13:43 | 13:53 | 14:00 | 14:10 | 14:26 |
13:49 | 14:01 | 14:11 | 14:18 | 14:28 | 14:44 |
14:12 | 14:24 | 14:34 | 14:41 | 14:51 | 15:07 |
14:27 | 14:39 | 14:49 | 14:56 | 15:06 | 15:22 |
14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:05 | 15:15 | 15:31 |
14:51 | 15:03 | 15:13 | 15:20 | 15:30 | 15:46 |
15:04 | 15:16 | 15:26 | 15:33 | 15:43 | 15:59 |
15:12 | 15:24 | 15:34 | 15:41 | 15:51 | 16:07 |
15:27 | 15:39 | 15:49 | 15:56 | 16:06 | 16:22 |
15:39 | 15:51 | 16:01 | 16:08 | 16:18 | 16:34 |
15:46 | 15:58 | 16:08 | 16:15 | 16:25 | 16:41 |
15:57 | 16:09 | 16:19 | 16:26 | 16:36 | 16:52 |
16:09 | 16:21 | 16:31 | 16:38 | 16:48 | 17:04 |
16:21 | 16:33 | 16:43 | 16:50 | 17:00 | 17:16 |
16:33 | 16:45 | 16:55 | 17:02 | 17:12 | 17:28 |
16:45 | 16:57 | 17:07 | 17:14 | 17:24 | 17:40 |
16:57 | 17:09 | 17:19 | 17:26 | 17:36 | 17:52 |
17:09 | 17:21 | 17:31 | 17:38 | 17:48 | 18:04 |
17:23 | 17:35 | 17:45 | 17:52 | 18:02 | 18:18 |
17:31 | 17:43 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 18:26 |
17:51 | 18:03 | 18:13 | 18:20 | 18:30 | 18:46 |
18:05 | 18:17 | 18:27 | 18:34 | 18:44 | 19:00 |
18:15 | 18:27 | 18:37 | 18:44 | 18:54 | 19:10 |
18:28 | 18:39 | 18:48 | 18:54 | 19:03 | (П) |
18:33 | 18:45 | 18:55 | 19:01 | 19:10 | 19:24 |
18:50 | 19:01 | 19:10 | 19:16 | 19:25 | 19:39 |
19:03 | 19:14 | 19:23 | 19:29 | 19:38 | (П) |
19:05 | 19:16 | 19:25 | 19:31 | 19:40 | 19:53 |
19:22 | 19:33 | 19:42 | 19:48 | 19:57 | 20:10 |
19:36 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:11 | 20:24 |
19:53 | 20:04 | 20:13 | 20:19 | 20:28 | 20:41 |
20:07 | 20:18 | 20:27 | 20:33 | 20:42 | 20:55 |
20:27 | 20:38 | 20:47 | 20:53 | 21:02 | 21:15 |
20:45 | 20:56 | 21:05 | 21:11 | 21:20 | 21:33 |
21:05 | 21:16 | 21:25 | 21:31 | 21:40 | 21:53 |
21:33 | 21:44 | 21:53 | 21:59 | 22:08 | 22:21 |
22:08 | 22:18 | 22:25 | 22:29 | 22:36 | 22:48 |
22:30 | 22:41 | 22:50 | 22:56 | 23:05 | (П) |
Расписание троллейбусного маршрута №3 «ул.Левитана — Центросвар»
Будни( на Центросвар)
улица Левитана (отправление) | посёлок имени Чкалова | улица Фадеева | Смоленский переулок | Тверская площадь | Вагоностроительный завод | завод Центросвар (прибытие) |
---|---|---|---|---|---|---|
5:33 | 5:42 | 5:56 | ||||
5:25 | 5:32 | 5:37 | 5:46 | 5:55 | 6:09 | 6:21 |
5:49 | 5:58 | 6:12 | ||||
5:43 | 5:50 | 5:55 | 6:04 | 6:13 | 6:27 | 6:39 |
6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:21 | 6:30 | 6:44 | 6:56 |
6:41 | 6:55 | 7:08 | ||||
6:24 | 6:31 | 6:36 | 6:45 | 6:54 | 7:08 | 7:21 |
7:04 | 7:19 | 7:32 | ||||
6:48 | 6:55 | 7:00 | 7:11 | 7:21 | 7:36 | 7:49 |
6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:21 | 7:31 | 7:46 | 7:59 |
7:08 | 7:15 | 7:21 | 7:32 | 7:42 | 7:57 | 8:10 |
7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:43 | 7:53 | 8:08 | 8:21 |
7:33 | 7:40 | 7:46 | 7:57 | 8:07 | 8:22 | 8:35 |
7:42 | 7:49 | 7:55 | 8:06 | 8:16 | 8:31 | 8:44 |
7:51 | 7:58 | 8:04 | 8:15 | 8:25 | 8:40 | 8:53 |
8:00 | 8:07 | 8:13 | 8:24 | 8:34 | 8:49 | 9:02 |
8:08 | 8:15 | 8:21 | 8:32 | 8:42 | 8:57 | 9:10 |
8:17 | 8:24 | 8:30 | 8:41 | 8:51 | 9:06 | 9:19 |
8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:28 |
8:38 | 8:45 | 8:51 | 9:02 | 9:12 | 9:27 | 9:40 |
8:48 | 8:55 | 9:01 | 9:12 | 9:22 | 9:37 | 9:50 |
8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:21 | 9:31 | 9:46 | 9:59 |
9:18 | 9:25 | 9:31 | 9:42 | 9:51 | 10:05 | 10:18 |
9:37 | 9:44 | 9:50 | 10:01 | 10:11 | 10:26 | 10:39 |
9:47 | 9:54 | 10:00 | 10:11 | 10:21 | 10:36 | 10:49 |
9:57 | 10:04 | 10:10 | 10:21 | 10:31 | 10:46 | 10:59 |
10:02 | 10:09 | 10:15 | 10:26 | (П) | ||
10:17 | 10:24 | 10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:06 | 11:19 |
10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:53 | 11:03 | 11:18 | 11:31 |
10:37 | 10:44 | 10:50 | 11:01 | 11:11 | 11:26 | 11:39 |
10:48 | 10:55 | 11:01 | 11:12 | (П) | 12:00 | |
10:58 | 11:05 | 11:11 | 11:22 | 11:32 | 11:47 | 12:22 |
11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:44 | 11:54 | 12:09 | |
11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:47 | (П) | ||
11:32 | 11:39 | 11:45 | 11:56 | 12:06 | 12:21 | 12:34 |
11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:09 | 12:19 | 12:34 | 12:47 |
12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:28 | 12:38 | 12:53 | 13:06 |
12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:38 | 12:48 | 13:03 | 13:16 |
12:26 | 12:33 | 12:39 | 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:28 |
12:42 | 12:49 | 12:55 | 13:06 | 13:16 | 13:31 | 13:44 |
